Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,84 | 21,78 | 22,78 | 22,58 | -1,14 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 2,91 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,49 | 2,45 | 2,54 | 2,48 | -0,40 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,26 | 1,24 | 1,38 | 1,30 | 3,17 |
KARTONSAN | 266,00 | 265,50 | 270,50 | 267,60 | 0,60 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 10,24 | 9,96 | 10,40 | 10,00 | -2,34 |
KOC HOLDING | 15,21 | 15,07 | 15,29 | 15,19 | -0,13 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 165,50 | 162,00 | 171,30 | 162,40 | -1,87 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 49,56 | 48,92 | 50,00 | 49,30 | -0,52 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 0,63 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,67 | 1,64 | 1,69 | 1,65 | -1,20 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,98 | 8,00 | 8,19 | 8,00 | 0,25 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,93 | 3,97 | 3,98 | 3,98 | 1,27 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,10 | 13,50 | 14,26 | 14,01 | -0,64 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,57 | 1,84 | 1,65 | 4,43 |
KONYA CIMENTO | 279,90 | 279,80 | 282,90 | 280,60 | 0,25 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,29 | 7,22 | 7,33 | 7,26 | -0,41 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,07 | 2,07 | 2,12 | 2,09 | 0,97 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,91 | 17,77 | 18,00 | 17,82 | -0,50 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | -2,22 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,54 | 1,53 | 1,57 | 1,55 | 0,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,61 |
KORFEZ GMYO | 1,65 | 1,63 | 1,73 | 1,68 | 1,82 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,93 | 4,91 | 4,98 | 4,94 | 0,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,45 | 2,41 | 2,48 | 2,46 | 0,41 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,47 | 1,46 | 1,51 | 1,50 | 2,04 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -2,13 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,10 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 7,77 | 7,81 | 7,98 | 7,85 | 1,03 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,63 | 3,55 | 3,66 | 3,58 | -1,38 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,89 | 4,87 | 5,19 | 4,96 | 1,43 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,35 | 6,34 | 6,45 | 6,35 | 0,00 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,12 | 4,99 | 5,15 | 5,04 | -1,56 |
LOGO YAZILIM | 52,30 | 51,70 | 53,50 | 51,80 | -0,96 |
LUKS KADIFE | 5,45 | 5,45 | 5,80 | 5,56 | 2,02 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,61 | 18,44 | 19,90 | 18,80 | -4,13 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,09 | 1,94 | 2,16 | 2,16 | 3,35 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 4,98 | 5,15 | 5,12 | -0,58 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,07 | 0,97 | 1,07 | 1,00 | -6,54 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | -1,09 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,74 | 2,68 | 2,77 | 2,69 | -1,82 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,20 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | -16,19 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,26 | 1,21 | 1,28 | 1,21 | -3,97 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | -1,94 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,50 | 1,48 | 1,53 | 1,51 | 0,67 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,63 | 18,54 | 18,75 | 18,61 | -0,11 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 1,05 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -2,60 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
MARDIN CIMENTO | 4,76 | 4,74 | 4,82 | 4,78 | 0,42 |
MARTI GMYO A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,00 | 36,00 | 36,48 | 36,34 | 0,94 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -1,77 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,08 | 10,06 | 10,15 | 10,08 | 0,00 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,73 | 0,73 | 0,78 | 0,75 | 2,74 |
NET HOLDING | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,76 | -1,08 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,15 | 4,13 | 4,20 | 4,15 | 0,00 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,23 | 11,12 | 11,32 | 11,28 | 0,45 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,20 | 9,14 | 9,31 | 9,15 | -0,54 |
OLMUKSA AS | 10,25 | 9,95 | 10,29 | 10,15 | -0,98 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,34 | 6,35 | 6,47 | 6,37 | 0,47 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,78 | 2,77 | 2,92 | 2,81 | 1,08 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 134,60 | 134,70 | 138,30 | 136,40 | 1,34 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,28 | 2,29 | 2,45 | 2,30 | 0,88 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1,46 | -2,01 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,55 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | 2,08 | 0,97 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,24 | 2,22 | 2,32 | 2,25 | 0,45 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,46 | 4,50 | 4,48 | 0,67 |
PARSAN MAKINA | 8,34 | 8,27 | 8,43 | 8,28 | -0,72 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | -2,99 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,89 | 1,89 | 1,93 | 1,90 | 0,53 |
PETKIM AS | 4,25 | 4,20 | 4,29 | 4,21 | -0,94 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,82 | 10,81 | 10,86 | 10,81 | -0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,15 | 16,15 | 16,42 | 16,18 | 0,19 |
PIMAS AS | 3,44 | 3,35 | 3,48 | 3,38 | -1,74 |
PINAR SU | 1,92 | 1,91 | 1,94 | 1,91 | -0,52 |
PLASTIKKART AS | 2,82 | 2,80 | 2,87 | 2,83 | 0,35 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,50 | 48,02 | 48,02 | 48,02 | 1,09 |
PINAR SUT AS | 17,02 | 17,00 | 17,13 | 17,05 | 0,18 |
POLISAN HOLDING AS | 8,10 | 8,11 | 8,24 | 8,22 | 1,48 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,90 | 16,35 | 16,90 | 16,85 | -0,30 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,29 | 2,25 | 2,31 | 2,26 | -1,31 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,10 | 2,09 | 2,12 | 2,09 | -0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,42 | 2,39 | 2,46 | 2,41 | -0,41 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,90 | 3,90 | 3,95 | 3,91 | 0,26 |
RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 8,47 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,79 | 2,76 | 2,81 | 2,80 | 0,36 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,24 | 8,15 | 8,30 | 8,22 | -0,24 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,10 | 9,98 | 10,15 | 10,05 | -0,50 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,18 | 2,61 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,05 | 2,03 | 2,08 | 2,03 | -0,98 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -0,75 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,07 | 4,06 | 4,24 | 4,21 | 3,44 |
SARKUYSAN | 3,41 | 3,29 | 3,44 | 3,30 | -3,23 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,02 | 2,94 | 3,05 | 2,99 | -0,99 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 0,57 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1,43 | -2,72 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,68 | 8,55 | 9,11 | 8,65 | -0,35 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,50 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,43 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,21 | 2,20 | 2,24 | 2,21 | 0,00 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,02 | 4,02 | 4,07 | 4,06 | 1,00 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,21 | 2,28 | 2,24 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,93 | 1,89 | 1,94 | 1,90 | -1,55 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,65 | 2,40 | 2,80 | 2,41 | -9,06 |
SODA SANAYII AS | 5,80 | 5,76 | 5,85 | 5,76 | -0,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 3,10 | 3,16 | 3,16 | 1,94 |
SONMEZ FILAMENT | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 2,67 | -1,11 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,88 | 2,85 | 3,45 | 3,45 | 19,79 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,36 | 2,37 | 2,49 | 2,41 | 2,12 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,13 | 7,08 | 7,40 | 7,10 | -0,42 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,86 | 15,84 | 16,18 | 15,96 | 0,63 |
TURK TUBORG | 8,48 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 0,24 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,15 | 11,13 | 11,31 | 11,31 | 1,43 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,05 | 3,04 | 3,05 | 3,04 | -0,33 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,84 | 3,84 | 3,89 | 3,84 | 0,00 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,65 | 5,65 | 5,74 | 5,68 | 0,53 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,66 | 7,59 | 7,76 | 7,69 | 0,39 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,83 | 3,84 | 3,93 | 3,86 | 0,78 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,18 | 8,18 | 8,19 | 8,19 | 0,12 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 6,02 | 5,30 | 5,87 | 5,67 | -5,81 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,03 | 8,01 | 8,11 | 8,02 | -0,12 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,26 | 25,80 | 27,00 | 25,98 | -1,07 |
TURCAS PETROL AS | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,94 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,29 | 4,28 | 4,50 | 4,46 | 3,96 |
TRAKYA CAM | 3,16 | 3,13 | 3,18 | 3,14 | -0,63 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,45 | 1,45 | 1,56 | 1,50 | 3,45 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,81 | 2,81 | 2,84 | 2,81 | 0,00 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,60 | 5,41 | 5,66 | 5,51 | -1,61 |
TURK TRAKTOR AS | 79,70 | 79,85 | 81,10 | 80,30 | 0,75 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,24 | 4,16 | 4,27 | 4,17 | -1,65 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 83,00 | 82,90 | 84,95 | 83,55 | 0,66 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 33,84 | 33,72 | 33,94 | 33,88 | 0,12 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,47 | 1,47 | 1,58 | 1,51 | 2,72 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,20 | 18,15 | 18,42 | 18,40 | 1,10 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,80 | 7,71 | 7,84 | 7,73 | -0,90 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,83 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | 0,00 |
UMPAS HOLDING AS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,34 | 4,35 | 4,39 | 4,36 | 0,46 |
USAK SERAMIK | 1,54 | 1,51 | 1,59 | 1,56 | 1,30 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,40 | 11,11 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | -0,43 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 1,18 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,10 | 5,07 | 5,21 | 5,14 | 0,78 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,48 | 2,48 | 2,58 | 2,48 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,94 | 1,94 | 1,99 | 1,96 | 1,03 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,17 | 3,16 | 3,26 | 3,16 | -0,32 |
VERUSA HOLDING AS | 14,07 | 14,07 | 14,38 | 14,15 | 0,57 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,15 | 13,15 | 13,35 | 13,16 | 0,08 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,60 | 6,60 | 6,68 | 6,61 | 0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,53 | 2,50 | 2,56 | 2,52 | -0,40 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,81 | 1,87 | 1,95 | 1,95 | 7,73 |
YATAS YATAK | 6,10 | 5,96 | 6,16 | 5,98 | -1,97 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,36 | 2,33 | 2,36 | 2,35 | -0,42 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,90 | 14,89 | 15,29 | 14,92 | 0,13 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.015,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,71 | 13,66 | 13,72 | 13,66 | -0,36 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,83 | 3,82 | 3,90 | 3,84 | 0,26 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 325,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,68 | 2,64 | 2,71 | 2,64 | -1,49 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,96 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | -0,87 |
BIST 30 | 106.544,91 | 106.437,85 | 107.555,34 | 107.206,54 | 0,62 |
BIST 100 | 86.847,96 | 86.819,30 | 87.675,10 | 87.394,19 | 0,63 |
BIST MALI | 114.212,02 | 114.300,81 | 115.646,01 | 115.427,36 | 1,06 |
BIST SINAI | 94.325,51 | 94.134,94 | 95.073,47 | 94.332,55 | 0,01 |
BIST HIZMETLER | 54.423,37 | 54.368,19 | 54.777,15 | 54.682,92 | 0,48 |
BIST TEKNOLOJI | 71.028,99 | 70.752,31 | 71.788,99 | 70.805,26 | -0,31 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?