Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,92 | 21,92 | 23,72 | 23,56 | 7,48 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,04 | 0,94 | 1,05 | 1,02 | -1,92 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,45 | 2,41 | 2,63 | 2,50 | 2,04 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,24 | 1,23 | 5,13 |
KARTONSAN | 258,10 | 258,00 | 266,70 | 266,50 | 3,25 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,95 | 10,05 | 10,55 | 10,32 | 3,72 |
KOC HOLDING | 14,92 | 14,80 | 15,35 | 15,17 | 1,68 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 137,00 | 136,50 | 159,40 | 156,30 | 14,09 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 49,52 | 48,00 | 49,98 | 48,50 | -2,06 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,63 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,61 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,69 | 7,75 | 7,90 | 7,85 | 2,08 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,77 | 3,80 | 3,85 | 3,81 | 1,06 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,85 | 13,70 | 14,22 | 14,08 | 1,66 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 269,00 | 269,10 | 276,20 | 276,00 | 2,60 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,96 | 6,93 | 7,14 | 7,09 | 1,87 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,06 | 2,04 | 2,09 | 2,08 | 0,97 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,31 | 17,00 | 17,70 | 17,59 | 1,62 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 19,51 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,47 | 2,80 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,47 | 1,53 | 1,51 | 2,72 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 3,36 |
KORFEZ GMYO | 1,65 | 1,60 | 1,68 | 1,66 | 0,61 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,99 | 4,98 | 5,25 | 5,15 | 3,21 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,35 | 2,35 | 2,48 | 2,48 | 5,53 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 0,71 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 4,55 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 1,25 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,53 | 7,51 | 7,79 | 7,75 | 2,92 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,48 | 3,45 | 3,67 | 3,59 | 3,16 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,80 | 4,80 | 4,88 | 4,86 | 1,25 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,20 | 6,20 | 6,50 | 6,30 | 1,61 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,16 | 5,04 | 5,33 | 5,22 | 1,16 |
LOGO YAZILIM | 50,80 | 50,20 | 51,80 | 51,50 | 1,38 |
LUKS KADIFE | 5,58 | 5,26 | 5,98 | 5,73 | 2,69 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,50 | 19,01 | 20,26 | 19,92 | 2,15 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,79 | 1,68 | 1,94 | 1,85 | 3,35 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,09 | 4,97 | 5,13 | 5,13 | 0,79 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,35 | 1,13 | 1,35 | 1,16 | -14,07 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,30 | 3,24 | 3,73 | 3,35 | 1,52 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,05 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,70 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,29 | 1,27 | 1,35 | 1,30 | 0,78 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 3,16 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,62 | 1,57 | 1,64 | 1,59 | -1,85 |
MIGROS TICARET A.S. | 18,20 | 18,10 | 18,62 | 18,50 | 1,65 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 2,13 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 2,99 |
MARDIN CIMENTO | 4,60 | 4,58 | 4,72 | 4,70 | 2,17 |
MARTI GMYO A.S. | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,12 | 35,04 | 35,98 | 35,80 | 1,94 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | -0,90 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,94 | 9,92 | 10,13 | 10,06 | 1,21 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 4,23 |
NET HOLDING | 2,78 | 2,76 | 2,81 | 2,77 | -0,36 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | -2,36 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,05 | 4,00 | 4,15 | 4,11 | 1,48 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,14 | 11,13 | 11,29 | 11,29 | 1,35 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,70 | 8,65 | 9,12 | 9,07 | 4,25 |
OLMUKSA AS | 9,90 | 9,70 | 11,60 | 11,20 | 13,13 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,12 | 6,08 | 6,30 | 6,27 | 2,45 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,67 | 2,65 | 2,70 | 2,69 | 0,75 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 128,40 | 128,40 | 136,00 | 135,50 | 5,53 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 2,60 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,34 | 2,21 | 2,32 | 2,27 | -2,99 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,44 | 1,41 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 1,56 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,03 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,34 | 2,29 | 2,40 | 2,33 | -0,43 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,50 | 4,41 | 4,49 | 4,42 | -1,78 |
PARSAN MAKINA | 8,09 | 8,07 | 8,24 | 8,21 | 1,48 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,68 | 7,94 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,87 | 1,86 | 1,92 | 1,89 | 1,07 |
PETKIM AS | 4,05 | 4,03 | 4,17 | 4,15 | 2,47 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,66 | 10,60 | 10,86 | 10,80 | 1,31 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,72 | 15,70 | 16,42 | 16,20 | 3,05 |
PIMAS AS | 3,39 | 3,18 | 3,38 | 3,29 | -2,95 |
PINAR SU | 1,90 | 1,90 | 1,93 | 1,91 | 0,53 |
PLASTIKKART AS | 2,79 | 2,76 | 2,85 | 2,83 | 1,43 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,90 | 47,60 | 47,70 | 47,60 | -0,63 |
PINAR SUT AS | 16,70 | 16,52 | 16,93 | 16,85 | 0,90 |
POLISAN HOLDING AS | 7,52 | 7,48 | 7,90 | 7,87 | 4,65 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,29 | 13,04 | 18,50 | 15,75 | -3,31 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,19 | 2,17 | 2,24 | 2,24 | 2,28 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 1,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,45 | 2,42 | 2,50 | 2,44 | -0,41 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,79 | 3,78 | 4,13 | 3,91 | 3,17 |
RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,82 | 2,76 | 2,82 | 2,77 | -1,77 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,11 | 8,02 | 8,30 | 8,23 | 1,48 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 1,49 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,83 | 0,82 | 5,13 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,84 | 9,79 | 9,98 | 9,94 | 1,02 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,16 | 1,15 | 1,23 | 1,17 | 0,86 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,05 | 2,05 | 2,15 | 2,06 | 0,49 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,77 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,07 | 4,02 | 4,20 | 4,15 | 1,97 |
SARKUYSAN | 3,14 | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 0,96 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,02 | 3,02 | 3,09 | 3,06 | 1,32 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,70 | 1,66 | 1,72 | 1,70 | 0,00 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,31 | 1,28 | 1,37 | 1,30 | -0,76 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,17 | 8,97 | 9,13 | 9,10 | -0,76 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,34 | 3,32 | 3,42 | 3,42 | 2,40 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,21 | 2,19 | 2,23 | 2,23 | 0,90 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,00 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,96 | 3,95 | 4,05 | 4,02 | 1,52 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,69 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 2,24 | 0,90 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,56 | 0,61 | 0,60 | 5,26 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,90 | 1,88 | 1,93 | 1,92 | 1,05 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,15 | 2,13 | 2,20 | 2,19 | 1,86 |
SODA SANAYII AS | 5,95 | 5,88 | 6,02 | 5,91 | -0,67 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 2,53 | 2,50 | 2,56 | 2,53 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,71 | 2,71 | 2,81 | 2,79 | 2,95 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,38 | 2,26 | 2,40 | 2,40 | 0,84 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,20 | 6,22 | 6,55 | 6,47 | 4,35 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,48 | 15,37 | 15,80 | 15,70 | 1,42 |
TURK TUBORG | 8,22 | 8,16 | 8,31 | 8,23 | 0,12 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,20 | 11,16 | 11,81 | 11,40 | 1,79 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,90 | 2,90 | 2,99 | 2,90 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 1,61 |
TGS DIS TICARET AS | 3,77 | 3,76 | 3,87 | 3,81 | 1,06 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,35 | 5,37 | 5,64 | 5,60 | 4,67 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,22 | 2,52 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,26 | 7,26 | 7,47 | 7,43 | 2,34 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,84 | 3,86 | 4,13 | 3,86 | 0,52 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,19 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,36 | 5,26 | 5,36 | 5,33 | -0,56 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,84 | 7,83 | 8,06 | 8,01 | 2,17 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,84 | 25,60 | 26,18 | 26,18 | 1,32 |
TURCAS PETROL AS | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 1,99 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,12 | 4,11 | 4,27 | 4,23 | 2,67 |
TRAKYA CAM | 3,05 | 3,04 | 3,16 | 3,10 | 1,64 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,41 | 1,41 | 1,47 | 1,46 | 3,55 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,89 | 2,89 | 2,96 | 2,89 | 0,00 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,64 | 5,65 | 5,74 | 5,72 | 1,42 |
TURK TRAKTOR AS | 78,70 | 77,70 | 79,15 | 78,30 | -0,51 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,06 | 4,05 | 4,14 | 4,12 | 1,48 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 2,34 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 81,05 | 80,55 | 82,70 | 81,65 | 0,74 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,18 | 34,00 | 34,50 | 34,02 | -0,47 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,44 | 1,41 | 1,51 | 1,46 | 1,39 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,87 | 16,80 | 17,36 | 17,32 | 2,67 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,77 | 7,73 | 7,94 | 7,85 | 1,03 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,79 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 2,23 |
UMPAS HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,33 | 4,29 | 4,38 | 4,36 | 0,69 |
USAK SERAMIK | 1,42 | 1,41 | 1,51 | 1,50 | 5,63 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,27 | 2,27 | 2,32 | 2,29 | 0,88 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,72 | 4,70 | 4,97 | 4,97 | 5,30 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 1,73 | 2,37 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,39 | 2,36 | 2,44 | 2,39 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,95 | 1,95 | 2,03 | 1,96 | 0,51 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,08 | 3,06 | 3,13 | 3,12 | 1,30 |
VERUSA HOLDING AS | 13,95 | 13,90 | 14,09 | 14,05 | 0,72 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,58 | 12,58 | 12,98 | 12,87 | 2,31 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,35 | 6,34 | 6,56 | 6,54 | 2,99 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,75 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,47 | 2,47 | 2,54 | 2,53 | 2,43 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
YATAS YATAK | 5,80 | 5,70 | 6,19 | 6,14 | 5,86 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,30 | 2,28 | 2,34 | 2,31 | 0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,75 | 14,73 | 15,00 | 14,99 | 1,63 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.012,40 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 9,20 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,62 | 13,50 | 13,68 | 13,60 | -0,15 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,75 | 0,74 | 0,83 | 0,81 | 8,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,54 | 3,53 | 3,95 | 3,95 | 11,58 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 325,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,45 | 2,43 | 2,56 | 2,53 | 3,27 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,02 | 1,01 | 1,08 | 1,06 | 3,92 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | 0,00 |
BIST 30 | 102.563,05 | 102.335,46 | 105.838,05 | 105.745,27 | 3,10 |
BIST 100 | 83.827,39 | 83.650,45 | 86.279,77 | 86.237,54 | 2,88 |
BIST MALI | 109.011,51 | 108.825,47 | 113.227,89 | 113.171,39 | 3,82 |
BIST SINAI | 91.548,11 | 91.303,28 | 93.173,38 | 93.070,29 | 1,66 |
BIST HIZMETLER | 53.894,66 | 53.881,34 | 55.003,76 | 54.932,40 | 1,93 |
BIST TEKNOLOJI | 69.090,93 | 68.673,60 | 70.418,59 | 70.343,10 | 1,81 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?