Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,76 | 21,68 | 22,26 | 22,10 | 1,56 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,64 | 2,62 | 2,70 | 2,67 | 1,14 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,00 |
KARTONSAN | 272,00 | 272,40 | 275,20 | 275,10 | 1,14 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 8,14 | 8,18 | 8,44 | 8,43 | 3,56 |
KOC HOLDING | 14,04 | 14,03 | 14,21 | 14,21 | 1,21 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 136,10 | 137,00 | 143,50 | 139,90 | 2,79 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 54,00 | 53,10 | 55,00 | 53,80 | -0,37 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,61 | -0,62 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,66 | 1,62 | 1,67 | 1,64 | -1,20 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,30 | 8,14 | 8,40 | 8,18 | -1,45 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,28 | 3,24 | 3,30 | 3,27 | -0,30 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,40 | 13,25 | 13,72 | 13,65 | 1,87 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 0,64 |
KONYA CIMENTO | 281,10 | 281,20 | 288,00 | 283,50 | 0,85 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,87 | 6,90 | 7,00 | 6,96 | 1,31 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,15 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | -0,93 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,00 | 17,42 | 18,08 | 17,61 | -2,17 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -4,76 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1,57 | -1,26 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,04 | 5,00 | 5,07 | 5,03 | -0,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,41 | 1,48 | 1,46 | 2,82 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | -2,38 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 1,23 |
KUTAHYA PORSELEN | 8,12 | 8,03 | 8,18 | 8,08 | -0,49 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,51 | 3,44 | 3,60 | 3,58 | 1,99 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,10 | 4,83 | 5,18 | 4,91 | -3,73 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,13 | 6,15 | 6,75 | 6,47 | 5,55 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,22 | 4,23 | 4,42 | 4,42 | 4,74 |
LOGO YAZILIM | 51,30 | 51,05 | 51,90 | 51,10 | -0,39 |
LUKS KADIFE | 5,91 | 5,40 | 5,99 | 5,69 | -3,72 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,60 | 17,67 | 20,50 | 19,13 | 8,69 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | -1,39 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | -2,78 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 4,97 | 5,07 | 5,06 | 0,20 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,94 | 0,93 | 1,03 | 0,99 | 5,32 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | -1,05 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,87 | 2,88 | 3,04 | 2,99 | 4,18 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | 1,77 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | -1,10 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,70 | 1,66 | 1,71 | 1,67 | -1,76 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,84 | 17,86 | 18,28 | 18,25 | 2,30 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,93 | 0,92 | 0,99 | 0,96 | 3,23 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
MARDIN CIMENTO | 4,61 | 4,62 | 4,85 | 4,80 | 4,12 |
MARTI GMYO A.S. | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | -4,44 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,70 | 35,56 | 36,42 | 36,06 | 1,01 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,79 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,25 | 10,28 | 10,57 | 10,28 | 0,29 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,78 | 0,89 | 0,83 | 5,06 |
NET HOLDING | 2,81 | 2,78 | 2,81 | 2,78 | -1,07 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,19 | 4,20 | 4,27 | 4,22 | 0,72 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,70 | 10,65 | 10,74 | 10,69 | -0,09 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,30 | 8,32 | 9,14 | 8,92 | 7,47 |
OLMUKSA AS | 8,98 | 8,93 | 9,02 | 8,93 | -0,56 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,42 | 6,44 | 6,59 | 6,51 | 1,40 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,88 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,58 | 2,58 | 2,63 | 2,61 | 1,16 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 139,60 | 138,30 | 141,70 | 141,30 | 1,22 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | -1,32 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,11 | 2,15 | 2,53 | 2,53 | 19,91 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,44 | 1,50 | 1,46 | 0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 0,78 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 2,03 | 1,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,62 | 2,60 | 2,66 | 2,65 | 1,15 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,42 | 4,46 | 4,44 | 0,23 |
PARSAN MAKINA | 8,51 | 8,46 | 8,70 | 8,47 | -0,47 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | -1,85 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,93 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,08 | 4,06 | 4,13 | 4,08 | 0,00 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,69 | 10,69 | 10,79 | 10,70 | 0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,40 | 14,42 | 15,00 | 14,87 | 3,26 |
PIMAS AS | 3,70 | 3,75 | 3,91 | 3,76 | 1,62 |
PINAR SU | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 2,01 | -0,50 |
PLASTIKKART AS | 2,88 | 2,86 | 2,90 | 2,88 | -0,35 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,94 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | -0,13 |
PINAR SUT AS | 16,03 | 16,02 | 16,20 | 16,20 | 1,06 |
POLISAN HOLDING AS | 7,80 | 7,69 | 8,03 | 7,81 | 0,13 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,98 | 16,16 | 16,90 | 16,35 | -3,71 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,17 | 2,17 | 2,26 | 2,23 | 2,76 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,08 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 0,00 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,09 | 4,02 | 4,10 | 4,03 | -1,47 |
RAY SIGORTA AS | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | -1,80 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,72 | 2,64 | 2,71 | 2,70 | -0,74 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 4,65 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,13 | 8,09 | 8,26 | 8,23 | 1,23 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,18 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,45 | 9,43 | 9,58 | 9,45 | 0,21 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,05 | 1,94 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,98 | 1,93 | 2,03 | 2,00 | 1,01 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 0,78 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,58 | 3,60 | 3,69 | 3,64 | 1,68 |
SARKUYSAN | 3,13 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 0,96 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,14 | 3,11 | 3,17 | 3,11 | -0,96 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,70 | 1,70 | 1,76 | 1,72 | 1,18 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | 0,71 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,41 | 9,20 | 9,42 | 9,26 | -1,59 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,40 | 3,37 | 3,50 | 3,42 | 0,59 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,23 | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 1,35 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,87 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,02 | 3,98 | 4,06 | 4,02 | 0,00 |
SEKERBANK | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,12 | 2,11 | 2,17 | 2,17 | 2,36 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,89 | 1,86 | 1,92 | 1,86 | -1,59 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,23 | 2,15 | 2,28 | 2,18 | -2,24 |
SODA SANAYII AS | 5,83 | 5,77 | 5,93 | 5,87 | 0,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,98 | 2,76 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 2,55 | 2,52 | 2,58 | 2,55 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,67 | 2,66 | 2,73 | 2,69 | 0,75 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,44 | 2,46 | 2,61 | 2,52 | 3,28 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,03 | 5,97 | 6,11 | 5,98 | -0,83 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,00 | 15,05 | 15,42 | 15,37 | 2,47 |
TURK TUBORG | 8,34 | 8,29 | 8,49 | 8,33 | -0,12 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,47 | 10,41 | 10,54 | 10,43 | -0,38 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,05 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 2,95 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 3,28 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,79 | 3,84 | 3,82 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,10 | 5,07 | 5,18 | 5,17 | 1,37 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,06 | 7,03 | 7,13 | 7,07 | 0,14 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,50 | 3,46 | 3,53 | 3,49 | -0,29 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,17 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,64 | 8,45 | 8,70 | 8,66 | 0,23 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,52 | 7,95 | 8,23 | 8,18 | -3,99 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 25,04 | 24,72 | 25,16 | 25,14 | 0,40 |
TURCAS PETROL AS | 1,52 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 1,32 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,22 | 4,17 | 4,26 | 4,23 | 0,24 |
TRAKYA CAM | 2,98 | 2,97 | 3,00 | 2,97 | -0,34 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,85 | 2,84 | 2,87 | 2,84 | -0,35 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,48 | 5,47 | 5,54 | 5,50 | 0,36 |
TURK TRAKTOR AS | 75,85 | 76,00 | 78,50 | 77,80 | 2,57 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,07 | 4,08 | 4,14 | 4,12 | 1,23 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 76,05 | 75,85 | 77,15 | 76,50 | 0,59 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,80 | 34,82 | 35,58 | 34,94 | 0,40 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 0,87 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | 0,85 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,61 | 16,59 | 16,89 | 16,75 | 0,84 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,58 | 7,54 | 7,70 | 7,67 | 1,19 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,84 | 1,84 | 1,92 | 1,86 | 1,09 |
UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,28 | 4,28 | 4,31 | 4,29 | 0,23 |
USAK SERAMIK | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,32 | 2,29 | 2,34 | 2,30 | -0,86 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | -1,18 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,52 | 4,51 | 4,72 | 4,68 | 3,54 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,59 | 1,59 | 1,90 | 1,90 | 19,50 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,63 | 2,46 | 2,65 | 2,54 | -3,42 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,03 | 1,99 | 2,12 | 2,04 | 0,49 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,06 | 3,05 | 3,13 | 3,10 | 1,31 |
VERUSA HOLDING AS | 14,04 | 13,87 | 14,10 | 14,10 | 0,43 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,82 | 12,85 | 13,15 | 13,04 | 1,72 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,54 | 6,55 | 6,66 | 6,60 | 0,92 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,16 | 1,26 | 1,23 | 5,13 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,55 | 2,48 | 2,63 | 2,53 | -0,78 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,23 |
YATAS YATAK | 5,57 | 5,58 | 5,81 | 5,79 | 3,95 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,32 | 2,27 | 2,36 | 2,29 | -1,29 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,73 | 13,66 | 13,83 | 13,78 | 0,36 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.820,00 | 1.850,00 | 2.000,10 | 2.000,10 | 9,90 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | -1,19 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,64 | 13,60 | 13,70 | 13,70 | 0,44 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,74 | 0,75 | 0,84 | 0,82 | 10,81 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,43 | 3,42 | 3,53 | 3,53 | 2,92 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 279,00 | 288,10 | 288,10 | 288,10 | 3,26 |
YUNSA | 2,47 | 2,44 | 2,49 | 2,46 | -0,40 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,93 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 3,23 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
BIST 30 | 99.614,25 | 99.531,30 | 100.660,84 | 100.375,38 | 0,76 |
BIST 100 | 81.711,69 | 81.657,11 | 82.540,91 | 82.362,77 | 0,80 |
BIST MALI | 106.218,51 | 106.008,68 | 107.782,88 | 107.588,61 | 1,29 |
BIST SINAI | 89.464,37 | 89.288,94 | 90.075,43 | 89.867,23 | 0,45 |
BIST HIZMETLER | 52.469,26 | 52.375,21 | 52.780,02 | 52.464,23 | -0,01 |
BIST TEKNOLOJI | 70.846,90 | 70.678,17 | 72.616,06 | 71.836,45 | 1,40 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?