Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 18.000,00 -4,00 20,03 İş Bankası (B) 1.

13.09.2017 18:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.000,00 -4,00 20,03
İş Bankası (B) 1.400,00 43,64
İş Bankası (C) 7,31 -0,14 46,85
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,32 -2,22 27,67
İş Girişim 1,78 0,56 18,67
İş GMYO 1,41 0,00 2,01
İş Yat. Men. Değ. 1,76 -0,56 53,06
İş Yat. Ort. 0,90 -1,10 7,14
İşbir Holding 175,50 3,72 73,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 -2,27 53,57
İttifak Holding 2,09 -0,48 17,42
İz Hayvancılık Tarım 1,90 -0,52 39,71
İzmir Demir Çelik 3,60 -0,28 35,85
İzmir Fırça 4,83 -0,82 213,64
İzocam 28,04 -1,54 14,26
Jantsa Jant Sanayi 30,56 -1,42 48,45
Kapital Yat. Holding 0,68 0,00 69,49
Kaplamin 3,43 0,00 253,61
Kardemir (A) 2,83 -3,41 100,71
Kardemir (B) 3,18 -4,79 114,86
Kardemir (D) 2,49 -4,96 116,52
Karel Elektronik 5,79 10,92 206,35
Karsan Otomotiv 1,55 -3,13 43,52
Karsu Tekstil 2,00 0,00 376,19
Karsusan Su Ürünleri San. 4,65 -3,12 89,80
Kartonsan 293,50 -0,74 14,28
Katmerciler Ekipman 14,25 0,21 94,67
Kent Gıda 153,00 -0,26 18,15
Kerevitaş Gıda 50,45 -1,75 42,43
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18
Kiler GMYO 5,11 -0,39 236,18
Klimasan Klima 6,20 -2,67 -18,64
Koç Holding 17,34 -0,17 28,27
Konfrut Gıda 14,24 -0,21 15,77
Konya Çimento 268,50 -0,56 3,51
Kordsa Global 7,45 -1,59 19,73
Koza Altın 31,70 -1,12 94,00
Koza Madencilik 7,44 -1,46 247,66
Körfez GMYO 2,05 0,00 36,67
Kristal Kola 3,71 4,51 159,44
Kron Telekomünikasyon 15,95 -0,13 217,94
Kuştur Kuşadası Turizm 9,82 -6,39 26,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,83 -1,79 23,52
Kütahya Porselen 6,24 0,65 -13,79
Lider Faktoring 4,57 -0,65 -1,30
Link Bilgisayar 6,71 0,90 10,00
Logo Yazılım 54,95 -0,09 1,10
Lokman Hekim Sağlık 5,11 -1,35 31,65
Lüks Kadife 4,81 -0,21 23,33
Makina Takım 1,99 1,53 41,13
Mardin Çimento 4,42 -0,23 1,66
Marka Yatırım Holding 2,35 6,33 161,11
Marmaris Altınyunus 18,90 4,94 -1,05
Marshall 39,88 -0,60 15,59
Martı GMYO 0,71 0,00 86,84
Martı Otel 1,03 -5,50 186,11
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,90 4,95
Mazhar Zorlu Holding 3,40 0,00 190,60
MCT Danışmanlık 6,00 -3,07 19,76
Mega Polietilen 1,23 0,00 32,26
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,96 1,05 60,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,70 1,32 90,12
Merko Gıda 1,35 3,05 19,47
Metal Gayrimenkul 0,83 0,00 10,67
Metemtur Otelcilik 1,70 5,59 19,72
Metro Holding 1,04 0,00 15,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 0,38 -10,20
Migros Ticaret 28,00 -0,36 59,27
Milpa 2,99 -2,61 211,46
Mish Dekorasyon 0,38 18,75 52,00
Mistral GMYO 7,02 -0,14
MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 2,20 86,00
Mondi Tire Kutsan 2,05 3,54 70,83
Net Holding 2,58 -1,53 -15,60
Net Turizm 2,19 -0,45 65,91
Netaş Telekom. 13,59 -1,52 36,04
Niğbaş Niğde Beton 1,18 0,00 55,26
Nuh Çimento 10,05 -0,30 8,32
Nurol GMYO 5,00 -2,72 21,36
Odaş Elektrik 6,03 3,43 103,51
Olmuksan-IP 10,82 -1,28 16,97
Orge Enerji Elektrik 9,86 -0,10 69,88
Orma Orman Mahsulleri 1,13 0,00 16,49
Osmanlı Menkul 2,85 0,00 -4,68
Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -1,70 -14,44
Otokar 112,80 -2,25 -13,67
Oyak Yat. Ort. 1,21 2,54 65,75
Oylum Sınai Yatırımlar 1,87 -1,06 -0,53
Özak GMYO 2,60 0,00 39,04
Özbal Çelik Boru 2,70 -1,46 82,43
Özderici GMYO 1,74 -0,57 38,10
Özerden Plastik 2,72 -1,45 12,02
Panora GMYO 3,93 -0,25 -1,87
Park Elek.Madencilik 4,36 -2,68 113,73
Parsan 10,45 -0,76 25,30
Pegasus 29,24 -3,50 106,64
Penguen Gıda 2,28 0,00 18,13
Pera GMYO 1,02 -1,92 155,00
Pergamon Dış Ticaret 4,00 1,27 13,11
Petkim 6,21 -2,51 82,34
Petrokent Turizm 50,00 -1,96 13,64
Pimaş 4,19 -2,33 54,61
Pınar Et ve Un 9,96 -0,40 5,94
Pınar Su 1,91 1,60 7,91
Pınar Süt 14,05 1,89 -5,68
Plastikkart 2,97 -1,33 8,00
Polisan Holding 7,58 -0,52 13,75
Politeknik Metal 32,12 -2,01 83,91
Prizma Press Matbaacılık 1,81 2,84 -22,32
Ray Sigorta 1,50 0,67 158,62
Reysaş GMYO 1,41 0,71 110,45
Reysaş Lojistik 1,56 -1,89 97,47
Rhea Girişim 1,23 4,24 11,82
Rodrigo Tekstil 1,94 -0,51 -21,77
Royal Halı 1,08 0,93 12,50
RTA Laboratuvarları 3,27 19,78 63,09
Sabancı Holding 10,68 1,62 19,10
Salix Yatırım Holding 4,89 0,00 34,34
Sanel Mühendislik 1,86 -0,53 5,08
Sanifoam Sünger 2,03 -0,49 69,17
Sanko Pazarlama 2,99 0,00 42,53
Saray Matbaacılık 1,19 0,00 17,82
Sarkuysan 2,91 -0,34 57,84
Sasa Polyester 7,79 -1,39 234,84
Say Reklamcılık 1,68 -1,18 -0,59
Sekuro Plastik 5,18 0,39 -41,14
Selçuk Ecza Deposu 3,84 -1,54 28,00
Selçuk Gıda 0,32 3,23 6,67
Senkron Güvenlik 2,62 1,16 38,62
Serve Kırtasiye 0,58 1,75 -1,69
Servet GMYO 3,27 0,31 14,74
Seyitler Kimya 3,96 -1,74 95,07
Silverline Endüstri 2,13 4,93 90,18
Sinpaş GMYO 0,87 3,57 50,00
Soda Sanayii 5,33 1,33 26,21
Sodaş Sodyum Sanayii 3,62 50,16
Söktaş 2,13 -1,39 11,44
Sönmez Filament 3,65 0,00 47,77
Sönmez Pamuklu 3,67 -1,08 79,02
Şeker Fin. Kir. 2,13 0,00 82,31
Şekerbank 1,62 -2,41 37,29
Şişe Cam 4,20 -0,47 23,48
T. Halk Bankası 12,91 -1,60 40,40
T. Kalkınma Bank. 4,70 -0,84 66,08
T.S.K.B. 1,46 -0,68 24,66
T.Tuborg 10,98 -0,45 44,42
Taç Tarım Ürünleri 2,80 0,36 16,67
Tat Gıda 6,00 1,69 7,55
TAV Havalimanları 19,74 -1,05 47,22
Taze Kuru Gıda 7,71 -0,52 -5,98
Tek-Art Turizm 1,01 -0,98 65,57
Tekfen Holding 11,62 -1,27 86,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,29 -0,56 56,51
Temapol Polimer Plastik 5,13 0,79 -45,37
Tesco Kipa 2,98 -1,65 91,03
TGS Dış Ticaret 4,92 0,82 32,26
Tofaş Oto. Fab. 31,72 -1,80 32,13
Torunlar GMYO 6,57 5,46 61,67
Trabzonspor Sportif 2,96 -0,67 4,23
Trakya Cam 3,63 1,68 59,91
Transtürk Hold. 0,42 2,44 10,53
TSKB GMYO 0,70 1,45 6,06
Tuğçelik 3,44 -1,15 -13,57
Tukaş 2,50 -0,79 85,19
Turcas Petrol 2,73 -1,80 86,99
Turkcell 13,05 -2,47 39,10
Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -0,69 -2,83
Tüpraş 122,00 -0,81 85,35
Türk Hava Yolları 10,03 -4,20 100,20
Türk Prysmian Kablo 2,63 0,00 26,48
Türk Telekom 6,92 -0,86 31,06
Türk Traktör 86,60 1,64 22,49
Türker Proje Gayrimenkul 40,18 -0,50 16,13
Ufuk Yatırım 1,36 -1,45 19,30
Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 -1,86 35,04
Ulusoy Elektrik 15,58 0,71 119,32
Ulusoy Un Sanayi 3,00 -2,60 68,54
Umpaş Holding 0,58 3,57 31,82
Usaş Yatırımlar Holding 0,59 -1,67 63,89
Uşak Seramik 3,00 -0,33 117,39
Utopya Turizm 5,03 -0,79 126,58
Uzertaş Boya 1,01 0,00 17,44
Ülker Bisküvi 20,30 -0,10 26,96
Ünye Çimento 4,43 -1,12 9,95
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -4,02 74,91
Vakıf GMYO 3,12 0,32 37,92
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -1,27 38,05
Vakıflar Bankası 6,69 -1,47 54,92
Vakko Tekstil 3,82 3,80 87,25
Vanet Gıda 2,04 -0,97 -13,19
Verusa Holding 14,86 -0,60 2,94
Verusaturk Girisim 2,60 1,56 -14,48
Vestel 8,24 -2,72 29,76
Vestel Beyaz Eşya 11,07 -0,36 -0,35
Viking Kağıt 1,00 -0,99 9,38
Yapı Kredi Koray GMYO 2,52 -2,33 110,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,54 -1,94 32,36
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 75,00
Yataş 17,97 -0,99 241,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,63 -1,13 16,37
Yazıcılar Holdıng 22,02 -0,81 69,51
Yeni Gimat GMYO 12,27 -0,16 -4,92
Yeşil GMYO 0,76 1,33 33,33
Yeşil Yapı 1,61 -3,01 80,90
Yeşil Yatırım Holding 5,78 1,23 604,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.800,00 2,27 8,42
Yonga Mobilya 265,00 0,38 8,60
Yünsa 3,48 -3,60 39,20
Zorlu Enerji 1,75 -1,69 50,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement