Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 18.750,00 25,03 İş Bankası (B) 1.

08.09.2017 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.750,00 25,03
İş Bankası (B) 1.400,00 43,64
İş Bankası (C) 7,24 -1,23 45,45
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 0,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,37 2,24 32,51
İş Girişim 1,77 -1,12 18,00
İş GMYO 1,40 -0,71 1,28
İş Yat. Men. Değ. 1,76 -0,56 53,06
İş Yat. Ort. 0,90 0,00 7,14
İşbir Holding 117,90 2,43 16,62
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 57,14
İttifak Holding 2,03 -0,98 14,04
İz Hayvancılık Tarım 2,03 11,54 49,26
İzmir Demir Çelik 3,64 -1,36 37,36
İzmir Fırça 4,73 1,07 207,14
İzocam 28,00 3,40 14,10
Jantsa Jant Sanayi 30,30 -1,43 47,19
Kapital Yat. Holding 0,69 0,00 71,98
Kaplamin 3,46 -0,86 256,70
Kardemir (A) 2,78 -1,07 97,16
Kardemir (B) 3,08 0,00 108,11
Kardemir (D) 2,49 -0,80 116,52
Karel Elektronik 5,17 -2,64 173,54
Karsan Otomotiv 1,53 2,68 41,67
Karsu Tekstil 2,06 3,00 390,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -1,64 95,92
Kartonsan 295,40 -1,53 15,02
Katmerciler Ekipman 13,47 -3,37 84,02
Kent Gıda 152,90 -0,91 18,07
Kerevitaş Gıda 50,50 0,60 42,57
Kervansaray Yat. Holding 0,41 7,89 86,36
Kiler GMYO 5,10 0,39 235,53
Klimasan Klima 6,35 -0,63 -16,67
Koç Holding 17,63 -1,29 30,42
Konfrut Gıda 14,16 0,78 15,12
Konya Çimento 269,10 -2,32 3,74
Kordsa Global 7,50 -2,34 20,54
Koza Altın 32,92 -4,30 101,47
Koza Madencilik 7,56 -3,57 253,27
Körfez GMYO 2,02 -1,46 34,67
Kristal Kola 3,41 -1,16 138,46
Kron Telekomünikasyon 15,80 -1,25 214,95
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 0,00 29,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,79 0,00 22,23
Kütahya Porselen 6,18 0,49 -14,62
Lider Faktoring 4,60 -0,86 -0,65
Link Bilgisayar 6,66 -0,30 9,18
Logo Yazılım 55,70 -0,71 2,48
Lokman Hekim Sağlık 5,13 1,18 32,17
Lüks Kadife 5,03 1,00 28,97
Makina Takım 2,00 -0,50 41,84
Mardin Çimento 4,35 -0,46 0,05
Marka Yatırım Holding 2,24 5,16 148,89
Marmaris Altınyunus 16,95 -1,45 -11,26
Marshall 40,00 -3,94 15,94
Martı GMYO 0,69 -4,17 81,58
Martı Otel 1,18 -4,07 227,78
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 48,00 2,87
Mazhar Zorlu Holding 3,44 -1,71 194,02
MCT Danışmanlık 6,14 8,67 22,55
Mega Polietilen 1,24 5,98 33,33
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,91 -1,09 51,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,43 -0,13 83,46
Merko Gıda 1,28 -0,78 13,27
Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 13,33
Metemtur Otelcilik 1,56 9,86 9,86
Metro Holding 1,04 -1,89 15,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 -1,14 -11,22
Migros Ticaret 28,32 0,85 61,09
Milpa 3,07 8,87 219,79
Mish Dekorasyon 0,36 12,50 44,00
Mistral GMYO 6,96 -0,14
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 1,03 96,00
Mondi Tire Kutsan 1,93 -2,03 60,83
Net Holding 2,62 -1,87 -14,29
Net Turizm 2,23 -1,76 68,94
Netaş Telekom. 13,39 0,45 34,03
Niğbaş Niğde Beton 1,10 -2,65 44,74
Nuh Çimento 9,90 -0,70 6,70
Nurol GMYO 4,91 -1,01 19,17
Odaş Elektrik 5,81 6,02 96,09
Olmuksan-IP 10,55 -1,31 14,05
Orge Enerji Elektrik 9,42 -1,26 62,30
Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 18,56
Osmanlı Menkul 2,38 -11,85 -20,40
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,00 -15,93
Otokar 116,00 -0,77 -11,22
Oyak Yat. Ort. 1,14 -0,87 56,16
Oylum Sınai Yatırımlar 1,93 2,12 2,66
Özak GMYO 2,59 -1,52 38,50
Özbal Çelik Boru 2,74 -1,44 85,14
Özderici GMYO 1,77 -1,67 40,48
Özerden Plastik 2,80 -1,41 15,31
Panora GMYO 3,92 0,26 -2,11
Park Elek.Madencilik 4,40 8,37 115,69
Parsan 10,47 -0,95 25,54
Pegasus 28,92 1,12 104,38
Penguen Gıda 2,16 -3,14 11,92
Pera GMYO 1,02 -1,92 155,00
Pergamon Dış Ticaret 3,98 -1,73 12,55
Petkim 6,23 0,00 82,93
Petrokent Turizm 52,50 -1,87 19,32
Pimaş 4,20 -1,41 54,98
Pınar Et ve Un 9,96 -0,10 5,94
Pınar Su 1,88 0,00 6,21
Pınar Süt 13,70 -0,51 -8,03
Plastikkart 2,92 0,00 6,18
Polisan Holding 7,55 -0,26 13,30
Politeknik Metal 32,92 0,86 88,49
Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,58 -25,32
Ray Sigorta 1,46 -5,19 151,72
Reysaş GMYO 1,41 2,17 110,45
Reysaş Lojistik 1,52 4,83 92,41
Rhea Girişim 1,17 2,63 6,36
Rodrigo Tekstil 1,90 0,53 -23,39
Royal Halı 1,06 0,95 10,42
RTA Laboratuvarları 2,61 -1,14 30,17
Sabancı Holding 10,32 -0,58 15,09
Salix Yatırım Holding 5,04 -0,20 38,46
Sanel Mühendislik 1,84 2,22 3,95
Sanifoam Sünger 1,95 0,00 62,50
Sanko Pazarlama 2,96 -0,67 41,10
Saray Matbaacılık 1,16 -1,69 14,85
Sarkuysan 2,93 0,34 58,92
Sasa Polyester 7,21 -4,63 209,91
Say Reklamcılık 1,65 -0,60 -2,37
Sekuro Plastik 5,08 0,99 -42,27
Selçuk Ecza Deposu 3,91 1,03 30,33
Selçuk Gıda 0,32 0,00 6,67
Senkron Güvenlik 2,63 -0,75 39,15
Serve Kırtasiye 0,53 0,00 -10,17
Servet GMYO 3,25 -0,31 14,04
Seyitler Kimya 4,00 6,95 97,04
Silverline Endüstri 1,89 -1,05 68,75
Sinpaş GMYO 0,83 -1,19 43,10
Soda Sanayii 5,22 -1,51 23,60
Sodaş Sodyum Sanayii 3,61 0,84 49,75
Söktaş 2,12 0,00 10,91
Sönmez Filament 3,61 -1,37 46,15
Sönmez Pamuklu 3,66 0,27 78,54
Şeker Fin. Kir. 2,08 0,48 78,03
Şekerbank 1,59 0,00 34,75
Şişe Cam 4,24 -1,17 24,65
T. Halk Bankası 13,01 -4,27 41,49
T. Kalkınma Bank. 4,72 1,51 66,78
T.S.K.B. 1,46 -0,68 24,66
T.Tuborg 11,00 0,09 44,69
Taç Tarım Ürünleri 2,75 -1,43 14,58
Tat Gıda 5,79 -1,70 3,79
TAV Havalimanları 20,72 -1,24 54,53
Taze Kuru Gıda 7,76 -5,37
Tek-Art Turizm 0,98 -2,00 60,66
Tekfen Holding 11,89 -2,86 90,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,21 -0,38 54,14
Temapol Polimer Plastik 5,05 0,40 -46,22
Tesco Kipa 3,03 3,77 94,23
TGS Dış Ticaret 4,81 -2,63 29,30
Tofaş Oto. Fab. 32,92 -0,12 37,13
Torunlar GMYO 6,08 0,83 49,62
Trabzonspor Sportif 2,94 2,44 3,52
Trakya Cam 3,57 0,00 57,26
Transtürk Hold. 0,42 -2,33 10,53
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55
Tuğçelik 3,44 0,88 -13,57
Tukaş 2,50 0,00 85,19
Turcas Petrol 2,71 0,00 85,62
Turkcell 12,95 -0,23 38,03
Tümosan Motor ve Traktör 7,26 -0,27 -2,02
Tüpraş 124,90 0,81 89,76
Türk Hava Yolları 9,89 -1,49 97,41
Türk Prysmian Kablo 2,57 1,18 23,60
Türk Telekom 6,98 -2,38 32,20
Türk Traktör 85,40 -1,73 20,79
Türker Proje Gayrimenkul 39,48 0,51 14,10
Ufuk Yatırım 1,37 1,48 20,18
Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 -1,84 36,75
Ulusoy Elektrik 15,13 -3,07 112,99
Ulusoy Un Sanayi 3,24 -2,99 82,02
Umpaş Holding 0,59 34,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,62 -1,59 72,22
Uşak Seramik 2,93 -0,68 112,32
Utopya Turizm 4,73 7,26 113,06
Uzertaş Boya 1,07 -2,73 24,42
Ülker Bisküvi 20,96 -0,29 31,08
Ünye Çimento 4,35 -0,46 7,96
Vakıf Fin. Kir. 2,07 -1,90 68,41
Vakıf GMYO 3,05 -2,56 34,82
Vakıf Yat. Ort. 1,56 0,65 38,05
Vakıflar Bankası 6,72 -1,75 55,61
Vakko Tekstil 3,83 -2,05 87,75
Vanet Gıda 2,03 -0,98 -13,62
Verusa Holding 14,99 0,00 3,85
Verusaturk Girisim 2,51 -1,18 -17,44
Vestel 8,51 -0,47 34,02
Vestel Beyaz Eşya 11,04 -0,45 -0,62
Viking Kağıt 1,04 -1,89 13,76
Yapı Kredi Koray GMYO 2,45 -2,39 104,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,56 -2,56 32,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -1,05 77,50
Yataş 17,00 5,00 223,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,64 1,54 16,81
Yazıcılar Holdıng 22,20 -1,07 70,89
Yeni Gimat GMYO 12,25 2,08 -5,07
Yeşil GMYO 0,75 -1,32 31,58
Yeşil Yapı 1,68 -2,89 88,76
Yeşil Yatırım Holding 5,53 -5,47 574,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.760,00 0,00 6,01
Yonga Mobilya 265,00 8,60
Yünsa 3,23 -1,22 29,20
Zorlu Enerji 1,69 -0,59 44,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement