Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

05.09.2017 18:38

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,16 -0,85 -5,69
Acıpayam Selüloz 2,85 -0,35 -6,04
Adana Çimento (A) 6,30 -0,63 0,65
Adana Çimento (B) 4,49 -0,66 2,78
Adana Çimento (C) 0,91 1,11 12,89
Adel Kalemcilik 19,01 -0,94 24,10
Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -0,91 21,11
Afyon Çimento 8,62 -1,15 8,98
Ak Enerji 1,05 -0,94 23,53
Akbank 10,34 0,00 35,70
Akçansa 11,13 -0,18 -10,65
Akdenız Güvenlık Hız. 5,45 4,21 129,05
Akfen GMYO 1,86 0,00 43,08
Akın Tekstil 11,78 1,64 26,12
Akiş GMYO 3,21 -0,62 37,18
Akmerkez GMYO 20,90 -0,95 5,50
Aksa 12,65 0,88 52,06
Aksa Enerji 3,73 0,54 25,17
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,18 0,00 39,47
Aksu Enerji 10,40 5,26 20,23
Akyürek Pazarlama 0,34 -2,86 3,03
Alarko Carrıer 57,05 -1,98 58,96
Alarko GMYO 40,76 -0,68 11,13
Alarko Holding 6,57 -2,67 60,43
Albaraka Türk 1,47 -1,34 28,54
Alcatel Lucent Teletaş 8,48 -1,05 25,07
Alkim Kağıt 4,23 -3,20 80,40
Alkim Kimya 23,52 -2,24 34,47
Altınyağ 1,35 8,00 53,41
Altınyunus Çeşme 6,25 -0,79 56,25
Anadolu Cam 2,18 -2,24 43,62
Anadolu Efes 21,70 2,36 24,53
Anadolu Hayat Emek. 6,79 -0,15 45,51
Anadolu Isuzu 9,10 0,44 55,01
Anadolu Sigorta 2,90 -0,68 54,08
Anel Elektrik 3,03 1,68 116,43
Anel Telekom 0,69 -1,43 38,00
Arçelik 24,10 0,42 16,92
Arena Bilgisayar 4,16 0,48 -0,06
Armada Bilgisayar 5,44 0,55 -14,06
Arsan Tekstil 1,86 -3,12 36,76
Artı Yatırım Holding 0,88 2,33 54,39
Aselsan 26,70 -1,11 110,31
Asil Çelik 5,40 -0,74 43,62
Aslan Çimento 44,44 -0,18 10,49
Ata GMYO 4,20 -0,47 -8,89
Atakule GMYO 2,86 -1,38 10,00
Atlantik Petrol Ürünleri 1,51 -1,31 34,82
Atlantis Yatırım Holding 0,56 1,82 -16,42
Atlas Yat. Ort. 1,22 -1,61 24,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,56 -1,15 7,95
Avrasya GMYO 1,65 -0,60 32,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,76 -0,56 -32,31
Avrupa Yatırım Holding 2,03 -0,49 4,10
Ayen Enerji 5,33 0,95 9,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,63 3,82 24,64
Aygaz 15,57 -0,57 43,81
Bagfaş 10,70 -1,56 8,41
Bak Ambalaj 5,10 -5,73 82,85
Balatacılar Balatacılık 0,61 -3,17 -1,61
Bantaş Ambalaj 2,50 -0,40 -10,93
Banvit 23,94 -3,23 271,74
Baştaş Başkent Çimento 2,45 0,41 16,70
Batı Çimento 7,47 -2,48 13,01
Batısöke Çimento 1,45 -3,33 19,98
Bera Holding 2,70 -4,26 71,97
Berkosan Yalıtım 2,05 -2,38 -27,30
Beşiktaş Futbol Yat. 4,67 -1,27 16,75
Beyaz Filo 6,80 -0,73 3,91
Bilici Yatırım 1,73 -2,26 49,14
Bim Mağazalar 75,95 -0,72 57,20
Bimeks 0,30 -9,09 -65,91
Birko Mensucat 0,47 0,00 -7,91
Birlik Mensucat 1,40 -0,71 55,56
Bısaş Tekstil 1,01 -0,98 134,88
Bizim Mağazaları 11,67 -1,44 8,06
Bolu Çimento 5,64 -0,53 -5,55
Bomonti Elektrik 1,07 -1,83 -51,80
Borusan Mannesmann 11,66 -2,59 54,73
Borusan Yat. Paz. 40,22 -1,28 35,74
Bosch Fren Sistemleri 206,70 -3,41 55,36
Bossa 4,03 -0,74 62,50
Boyner Perakende Yat. 8,90 -1,11 -49,78
Brisa 7,15 -1,11 15,70
Burçelik 3,74 -1,32 11,31
Burçelik Vana 1,74 -3,33 20,83
Bursa Çimento 5,37 -1,83 -10,30
Carrefoursa 6,65 0,30 -7,89
Coca Cola İçecek 39,94 -0,50 21,32
Componenta Dökümcülük 6,56 -2,09 61,58
Cosmos Yat. Holding 1,28 16,36 29,29
Credıtwest Faktorıng 1,48 0,00 9,78
Çelebi 33,24 -0,48 52,45
Çelik Halat 3,80 -0,78 63,59
Çemaş Döküm 2,05 -0,97 57,69
Çemtaş 4,05 -1,70 68,75
Çimbeton 38,96 -1,86 7,51
Çimentaş 12,57 -1,87 40,45
Çimsa 14,19 -0,98 -1,81
Çuhadaroğlu Metal 3,09 -1,59 19,35
Dagi Giyim 2,23 -3,04 76,98
Dagi Yatırım Holding 1,61 0,00 19,26
Dardanel 2,40 1,69 86,05
Datagate Bilgisayar 5,95 1,19 48,66
Demısaş Döküm 2,12 3,41 73,77
Denge Holding 2,82 -0,35 35,58
Deniz GMYO 2,74 -0,36 45,74
Denizbank 4,87 0,21 2,10
Denizli Cam 11,06 -2,04 -16,84
Derimod 7,60 1,20 -1,17
Desa Deri 1,04 -0,95 16,85
Despec Bilgisayar 3,50 0,57 24,06
Deva Holding 4,42 -2,21 25,57
Diriteks Diriliş Tekstil 1,33 -0,75 -21,76
Ditaş Doğan 6,85 -3,93 71,25
DO-CO 180,00 -1,64 -22,81
Doğan Burda 4,56 -1,94 53,54
Doğan Gazetecilik 3,03 -1,62 19,29
Doğan Holding 0,89 -3,26 17,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,73 2,75 120,71
Doğusan 1,36 0,74 34,65
Doğuş GMYO 3,19 0,00 3,54
Doğuş Otomotiv 9,02 -0,44 2,73
Duran Doğan Basım 3,22 2,22 54,07
Dyo Boya 6,01 -6,24 76,76
Eczacıbaşı İlaç 4,51 -0,88 63,62
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,52 -1,94 23,28
Eczacıbaşı Yatırım 11,40 -0,18 43,46
Edip Gayrimenkul 1,12 -1,75 41,77
Ege Endüstri 260,00 -0,50 21,34
Ege Gübre 27,70 -1,21 36,32
Ege Profil 9,43 4,31 51,31
Ege Seramik 4,70 -1,67 55,40
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 -3,08 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 -1,92 -8,93
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 0,00 31,25
Egeplast 4,45 -5,32 128,21
Ekiz Kimya 0,60 5,26 62,16
Emek Elektrik 1,37 -1,44 25,23
Eminiş Ambalaj 4,60 0,88 8,49
Emlak Konut GMYO 2,88 -2,04 -3,68
Enka İnşaat 5,33 -0,37 10,71
Erbosan 67,00 -2,05 84,87
Ereğli Demir Celik 8,12 -1,22 69,58
Ersu Gıda 1,62 3,85 97,56
Escort Teknoloji 1,30 3,17 16,07
Esem Spor Giyim 0,54 -5,26 107,69
Etiler Gıda 7,13 -10,65 9,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 -2,46 31,92
Euro Trend Yat. Ort. 0,99 -1,00 26,31
Euro Yat. Ort. 0,96 -3,03 22,31
Euro Yatırım Holding 0,72 -1,37 20,00
Fenerbahçe Futbol 35,92 -0,44 -7,90
Finans Fin. Kir. 4,46 -0,45 6,44
Finansbank 6,03 -0,66 33,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,97 1,37 50,30
F-M İzmit Piston 13,96 1,97 9,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,42 0,23
Ford Otosan 48,46 1,94 63,71
Frigo Pak Gıda 1,00 -4,76 51,52
Galatasaray Sportif 8,13 0,37 10,20
Garanti Bankası 10,54 -1,86 42,75
Garanti Faktoring 4,13 -0,48 97,61
Garanti Yat. Ort. 0,77 0,00 22,17
Gedik Girişim 1,18 -0,84 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,42 0,00 9,01
Gedik Yatırım Holding 1,37 -3,52 1,48
Gediz Ambalaj 7,80 0,91 20,00
Gentaş 1,46 0,00 4,66
Gersan Elektrik 2,14 0,94 33,75
Global Men. Değ. 0,49 2,08 36,11
Global Yat. Holding 3,53 -5,11 119,25
Good-Year 4,82 -1,43 38,41
Göltaş Çimento 79,90 -1,05 6,39
Gözde Girişim 3,72 3,05 107,82
GSD Denizcilik 1,51 -3,21 37,27
GSD Holding 0,84 -3,45 52,73
Gübre Fabrik. 5,10 1,39 16,44
Güler Yat. Holding 1,08 1,89 20,00
Güneş Sigorta 1,44 1,41 37,14
Halk GMYO 1,09 0,00 24,78
Halk Sigorta 1,96 2,08 -28,73
Hatay Tekstil 5,16 -0,39 43,33
Hedef Girişim 3,86 -1,53 285,86
Hektaş 6,36 -0,63 98,75
Hürriyet Gzt. 1,18 -1,67 59,46
ICBC Turkey Bank 3,44 -1,71 117,87
İdealist GMYO 2,53 -0,39 58,12
İhlas Ev Aletleri 0,64 -3,03 120,69
İhlas Gayrimenkul 1,94 -1,02 181,16
İhlas Gazetecilik 1,08 -3,57 107,69
İhlas Holding 0,65 -2,99 116,67
İhlas Yayın Holding 0,65 -1,52 182,61
İndeks Bilgisayar 10,37 0,68 31,81
Info Yatırım 1,26 -2,33 18,81
İntema 19,15 0,84 -7,31
İpek Doğal Enerji 4,71 2,84 124,29
İskenderun Demir ve Çelik 3,82 -2,05 111,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement