Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.08.2017 18:51

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,17 0,00 -4,88
Acıpayam Selüloz 2,84 0,00 -6,37
Adana Çimento (A) 6,40 1,27 2,25
Adana Çimento (B) 4,50 1,12 3,01
Adana Çimento (C) 0,86 0,00 6,68
Adel Kalemcilik 18,52 0,38 20,90
Adese Alışveriş Ticaret 2,09 0,00 16,11
Afyon Çimento 8,55 0,59 8,09
Ak Enerji 1,07 -0,93 25,88
Akbank 10,20 0,89 33,87
Akçansa 11,16 0,18 -10,41
Akdenız Güvenlık Hız. 4,68 0,43 96,69
Akfen GMYO 1,93 -1,03 48,46
Akın Tekstil 11,53 0,26 23,45
Akiş GMYO 3,30 0,30 41,02
Akmerkez GMYO 20,90 0,00 5,50
Aksa 12,76 -0,08 53,39
Aksa Enerji 3,94 1,03 32,21
Aksel Yat. Hol. 0,55 1,85 -27,63
Aksigorta 3,12 -0,95 36,84
Aksu Enerji 9,73 0,62 12,49
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 56,00 9,06 56,04
Alarko GMYO 41,72 0,05 13,75
Alarko Holding 6,79 4,95 65,80
Albaraka Türk 1,41 0,71 23,30
Alcatel Lucent Teletaş 8,86 1,37 30,68
Alkim Kağıt 4,66 -0,85 98,74
Alkim Kimya 24,32 5,01 39,04
Altınyağ 1,08 -0,92 22,73
Altınyunus Çeşme 5,71 -0,70 42,75
Anadolu Cam 2,28 -0,87 50,21
Anadolu Efes 21,46 0,09 23,15
Anadolu Hayat Emek. 6,67 1,21 42,94
Anadolu Isuzu 8,88 -0,78 51,26
Anadolu Sigorta 2,85 0,71 51,42
Anel Elektrik 2,53 2,85 80,71
Anel Telekom 0,69 1,47 38,00
Arçelik 24,00 -1,32 16,44
Arena Bilgisayar 4,22 3,43 1,38
Armada Bilgisayar 5,57 1,64 -12,01
Arsan Tekstil 1,94 -1,52 42,65
Artı Yatırım Holding 0,81 0,00 42,11
Aselsan 26,54 0,15 109,05
Asil Çelik 5,20 -0,76 38,30
Aslan Çimento 39,68 1,22 -1,34
Ata GMYO 4,13 -0,72 -10,41
Atakule GMYO 2,92 0,00 12,31
Atlantik Petrol Ürünleri 1,63 5,16 45,54
Atlantis Yatırım Holding 0,59 -1,67 -11,94
Atlas Yat. Ort. 1,27 -0,78 29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,38 -0,59 7,00
Avrasya GMYO 1,82 -4,71 45,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,86 -3,12 -28,46
Avrupa Yatırım Holding 2,13 -0,93 9,23
Ayen Enerji 4,92 -0,40 0,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,63 0,62 24,64
Aygaz 15,40 2,33 42,24
Bagfaş 10,92 1,49 10,64
Bak Ambalaj 5,49 0,18 91,29
Balatacılar Balatacılık 0,62 3,33 0,00
Bantaş Ambalaj 2,48 1,22 -11,64
Banvit 19,82 19,98 207,76
Baştaş Başkent Çimento 2,31 -0,43 10,04
Batı Çimento 7,80 0,13 18,00
Batısöke Çimento 1,32 3,94 9,23
Bera Holding 2,92 2,82 85,99
Berkosan Yalıtım 2,16 3,85 -23,40
Beşiktaş Futbol Yat. 4,77 0,85 19,25
Beyaz Filo 6,80 -0,73 3,91
Bilici Yatırım 1,75 -1,69 50,86
Bim Mağazalar 74,05 -0,07 53,27
Bimeks 0,57 -3,39 -35,23
Birko Mensucat 0,46 0,00 -9,87
Birlik Mensucat 1,40 0,00 55,56
Bısaş Tekstil 1,00 -2,91 132,56
Bizim Mağazaları 12,36 3,09 14,44
Bolu Çimento 5,52 0,18 -7,56
Bomonti Elektrik 1,11 0,00 -50,00
Borusan Mannesmann 11,03 0,00 46,37
Borusan Yat. Paz. 40,40 0,15 36,34
Bosch Fren Sistemleri 217,00 -4,41 63,10
Bossa 4,15 1,97 67,34
Boyner Perakende Yat. 8,92 -0,89 -49,66
Brisa 6,82 0,15 10,36
Burçelik 3,92 -0,25 16,67
Burçelik Vana 1,88 0,00 30,56
Bursa Çimento 5,44 0,93 -9,13
Carrefoursa 8,10 -1,22 12,19
Coca Cola İçecek 40,38 0,35 22,65
Componenta Dökümcülük 5,70 9,83 40,39
Cosmos Yat. Holding 1,25 1,63 26,26
Credıtwest Faktorıng 1,76 0,00 10,00
Çelebi 29,86 0,20 36,95
Çelik Halat 3,72 -2,36 60,15
Çemaş Döküm 2,05 0,00 57,69
Çemtaş 4,21 0,24 75,42
Çimbeton 39,52 5,72 9,05
Çimentaş 12,97 0,08 44,92
Çimsa 14,25 1,28 -1,39
Çuhadaroğlu Metal 3,13 1,29 20,89
Dagi Giyim 2,28 -0,87 80,95
Dagi Yatırım Holding 1,62 0,62 20,00
Dardanel 2,54 1,60 96,90
Datagate Bilgisayar 5,78 0,00 44,41
Demısaş Döküm 1,95 1,56 59,84
Denge Holding 2,79 -0,71 34,13
Deniz GMYO 2,93 1,38 55,85
Denizbank 4,40 1,62 -7,76
Denizli Cam 10,89 0,37 -18,12
Derimod 7,28 -0,41 -5,33
Desa Deri 1,02 0,99 14,61
Despec Bilgisayar 3,58 0,85 26,89
Deva Holding 4,24 3,41 20,45
Diriteks Diriliş Tekstil 1,44 8,27 -15,29
Ditaş Doğan 6,83 5,24 70,75
DO-CO 200,00 -9,01 -14,24
Doğan Burda 4,58 2,00 54,21
Doğan Gazetecilik 2,95 1,03 16,14
Doğan Holding 0,83 0,00 9,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,76 5,32 122,49
Doğusan 1,35 2,27 33,66
Doğuş GMYO 3,15 0,96 2,24
Doğuş Otomotiv 9,12 1,67 3,87
Duran Doğan Basım 3,35 -6,94 60,29
Dyo Boya 5,40 3,05 58,82
Eczacıbaşı İlaç 4,53 1,12 64,35
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,57 1,29 27,34
Eczacıbaşı Yatırım 11,34 -1,13 42,70
Edip Gayrimenkul 1,21 3,42 53,16
Ege Endüstri 270,00 4,69 26,01
Ege Gübre 26,50 0,45 30,42
Ege Profil 11,02 19,91 76,82
Ege Seramik 4,89 2,30 61,68
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 -1,85 -5,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 -4,35 37,50
Egeplast 5,10 -1,35 161,54
Ekiz Kimya 0,59 -1,67 59,46
Emek Elektrik 1,37 1,48 25,23
Eminiş Ambalaj 4,60 0,00 8,49
Emlak Konut GMYO 2,96 0,68 -1,00
Enka İnşaat 5,31 0,19 10,29
Erbosan 71,40 0,28 97,01
Ereğli Demir Celik 8,08 3,46 68,75
Ersu Gıda 1,14 1,79 39,02
Escort Teknoloji 1,28 1,59 14,29
Esem Spor Giyim 0,63 -4,55 142,31
Etiler Gıda 9,75 -2,50 50,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 6,96 36,36
Euro Trend Yat. Ort. 1,05 12,90 33,97
Euro Yat. Ort. 1,03 5,10 31,23
Euro Yatırım Holding 0,72 0,00 20,00
Fenerbahçe Futbol 36,12 0,28 -7,38
Finans Fin. Kir. 4,52 0,00 7,88
Finansbank 6,21 0,32 29,65
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 -1,06 41,19
F-M İzmit Piston 13,70 0,37 7,44
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,73 1,07
Ford Otosan 49,32 2,37 66,62
Frigo Pak Gıda 1,00 -7,41 51,52
Galatasaray Sportif 6,76 1,50 -8,37
Garanti Bankası 10,80 2,37 46,27
Garanti Faktoring 4,22 -0,71 101,91
Garanti Yat. Ort. 0,78 0,00 23,76
Gedik Girişim 1,15 0,00 -0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,46 2,50 10,81
Gedik Yatırım Holding 1,37 2,24 1,48
Gediz Ambalaj 7,13 -0,83 9,69
Gentaş 1,51 2,03 8,25
Gersan Elektrik 1,93 1,05 20,62
Global Men. Değ. 0,46 -4,17 27,78
Global Yat. Holding 3,60 -3,23 123,60
Good-Year 4,54 -0,66 30,37
Göltaş Çimento 76,75 0,85 2,20
Gözde Girişim 3,75 2,74 109,50
GSD Denizcilik 1,57 1,29 42,73
GSD Holding 0,79 1,28 43,64
Gübre Fabrik. 5,13 1,58 17,12
Güler Yat. Holding 1,07 0,00 18,89
Güneş Sigorta 1,30 0,78 23,81
Halk GMYO 1,04 0,97 19,05
Halk Sigorta 2,69 1,13 -2,18
Hatay Tekstil 4,56 -0,87 26,67
Hedef Girişim 3,54 0,57 253,87
Hektaş 5,95 1,54 85,94
Hürriyet Gzt. 1,00 2,04 35,14
ICBC Turkey Bank 3,49 1,45 121,03
İdealist GMYO 2,48 -2,36 55,00
İhlas Ev Aletleri 0,69 1,47 137,93
İhlas Gayrimenkul 2,15 -0,92 211,59
İhlas Gazetecilik 1,32 10,00 153,85
İhlas Holding 0,72 2,86 140,00
İhlas Yayın Holding 0,80 5,26 247,83
İndeks Bilgisayar 9,89 -0,90 25,71
Info Yatırım 1,35 0,75 27,29
İntema 18,90 -1,15 -8,52
İpek Doğal Enerji 4,26 -2,29 102,86
İskenderun Demir ve Çelik 3,77 -0,26 108,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement