Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.07.2017 18:34

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 0,00 -8,13
Acıpayam Selüloz 3,18 -3,05 3,25
Adana Çimento (A) 6,71 0,30 7,20
Adana Çimento (B) 4,77 0,00 9,19
Adana Çimento (C) 0,83 0,00 2,96
Adel Kalemcilik 19,01 0,26 24,10
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 1,50 12,78
Afyon Çimento 8,99 0,11 13,65
Ak Enerji 1,07 -0,93 25,88
Akbank 10,38 1,27 36,23
Akçansa 11,74 -0,42 -5,75
Akdenız Güvenlık Hız. 2,98 -1,32 25,24
Akfen GMYO 1,43 3,62 10,00
Akın Tekstil 10,60 0,95 13,49
Akiş GMYO 3,09 -0,32 32,05
Akmerkez GMYO 21,28 0,00 7,41
Aksa 13,85 0,95 66,49
Aksa Enerji 3,96 0,00 32,89
Aksel Yat. Hol. 0,54 1,89 -28,95
Aksigorta 3,30 -0,60 44,74
Aksu Enerji 10,94 -1,35 26,47
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 51,45 -0,19 43,36
Alarko GMYO 40,86 -0,54 11,40
Alarko Holding 5,60 -0,88 36,74
Albaraka Türk 1,39 2,21 21,55
Alcatel Lucent Teletaş 11,16 -0,89 64,60
Alkim Kağıt 5,84 -0,68 149,07
Alkim Kimya 25,60 -0,47 46,36
Altınyağ 0,75 1,35 -14,77
Altınyunus Çeşme 5,70 -1,38 42,50
Anadolu Cam 3,61 -0,28 40,80
Anadolu Efes 21,66 -1,55 24,30
Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,69 23,86
Anadolu Isuzu 6,37 -0,93 8,50
Anadolu Sigorta 2,85 -0,70 51,42
Anel Elektrik 2,48 0,40 77,14
Anel Telekom 0,80 0,00 60,00
Arçelik 25,84 0,23 25,37
Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 1,86
Armada Bilgisayar 5,82 -0,17 -8,06
Arsan Tekstil 1,60 0,00 17,65
Artı Yatırım Holding 0,62 0,00 8,77
Aselsan 21,64 -0,46 70,46
Asil Çelik 3,98 -2,93 5,85
Aslan Çimento 38,04 0,05 -5,42
Ata GMYO 4,00 0,50 -13,23
Atakule GMYO 3,52 0,00 35,38
Atlantik Petrol Ürünleri 1,36 0,74 21,43
Atlantis Yatırım Holding 0,61 1,67 -8,96
Atlas Yat. Ort. 1,27 -0,78 29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,94 -0,70 4,69
Avrasya GMYO 4,93 -0,60 294,40
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -0,46 -16,15
Avrupa Yatırım Holding 2,45 0,41 25,64
Ayen Enerji 5,00 -0,79 2,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,67 4,37 27,69
Aygaz 15,63 0,51 44,36
Bagfaş 11,64 -0,09 17,93
Bak Ambalaj 5,36 -1,29 86,76
Balatacılar Balatacılık 0,60 0,00 -3,23
Bantaş Ambalaj 2,63 -1,13 -6,29
Banvit 12,81 -1,00 98,91
Baştaş Başkent Çimento 2,60 0,00 23,85
Batı Çimento 7,40 -0,67 11,95
Batısöke Çimento 2,25 -0,44 11,39
Bera Holding 2,18 -0,91 38,85
Berkosan Yalıtım 2,00 0,50 -29,08
Beşiktaş Futbol Yat. 4,41 0,00 10,25
Beyaz Filo 7,90 9,48 20,72
Bilici Yatırım 1,64 0,61 41,38
Bim Mağazalar 65,75 1,70 36,09
Bimeks 0,70 18,64 -20,45
Birko Mensucat 0,47 2,17 -7,91
Birlik Mensucat 1,69 2,42 87,78
Bısaş Tekstil 1,01 0,00 134,88
Bizim Mağazaları 11,89 -0,17 10,09
Bolu Çimento 5,73 0,00 -4,04
Bomonti Elektrik 1,18 0,00 -46,85
Borusan Mannesmann 8,54 -0,23 13,32
Borusan Yat. Paz. 41,60 -1,75 40,39
Bosch Fren Sistemleri 153,20 0,39 15,14
Bossa 4,00 0,50 61,29
Boyner Perakende Yat. 9,86 1,88 -44,36
Brisa 7,13 -0,28 15,37
Burçelik 3,93 -0,76 16,96
Burçelik Vana 2,00 0,00 38,89
Bursa Çimento 5,72 -0,35 -4,45
Carrefoursa 6,66 0,15 -7,76
Coca Cola İçecek 40,56 0,15 23,20
Componenta Dökümcülük 4,40 0,00 8,37
Cosmos Yat. Holding 0,98 1,03 -1,01
Credıtwest Faktorıng 1,73 0,00 8,12
Çelebi 28,62 2,43 31,26
Çelik Halat 3,98 0,25 71,34
Çemaş Döküm 1,88 0,00 44,62
Çemtaş 4,64 -1,49 93,34
Çimbeton 36,18 0,00 -0,17
Çimentaş 11,25 0,63 25,70
Çimsa 14,99 0,07 3,73
Çuhadaroğlu Metal 3,26 0,00 25,91
Dagi Giyim 2,02 -0,98 60,32
Dagi Yatırım Holding 1,52 -0,65 12,59
Dardanel 2,40 4,35 86,05
Datagate Bilgisayar 5,08 -0,78 26,92
Demısaş Döküm 2,04 6,81 67,21
Denge Holding 3,27 -1,21 57,21
Deniz GMYO 2,19 0,92 16,49
Denizbank 3,81 0,00 -20,13
Denizli Cam 11,26 0,00 -15,34
Derimod 8,05 0,63 4,68
Desa Deri 1,05 -0,94 17,98
Despec Bilgisayar 3,82 -0,78 35,40
Deva Holding 4,29 -0,46 21,88
Diriteks Diriliş Tekstil 1,54 0,65 -9,41
Ditaş Doğan 6,40 0,00 60,00
DO-CO 249,60 -0,16 7,03
Doğan Burda 4,34 0,70 46,13
Doğan Gazetecilik 2,88 0,35 13,39
Doğan Holding 0,76 2,70 0,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,29 0,94 153,85
Doğusan 1,51 -0,66 49,50
Doğuş GMYO 3,11 -0,32 0,94
Doğuş Otomotiv 9,42 -0,53 7,29
Duran Doğan Basım 2,72 1,12 30,14
Dyo Boya 5,00 7,76 47,06
Eczacıbaşı İlaç 4,62 -0,65 67,61
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,53 -0,65 24,09
Eczacıbaşı Yatırım 9,65 0,52 21,44
Edip Gayrimenkul 1,11 0,00 40,51
Ege Endüstri 247,00 -1,20 15,27
Ege Gübre 26,52 -0,38 30,52
Ege Profil 9,11 1,00 46,18
Ege Seramik 4,55 -0,87 50,44
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 2,08 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 0,00 6,25
Egeplast 4,43 1,37 127,18
Ekiz Kimya 0,42 2,44 13,51
Emek Elektrik 1,35 2,27 23,40
Eminiş Ambalaj 5,18 0,19 22,17
Emlak Konut GMYO 3,03 1,68 1,34
Enka İnşaat 5,36 0,00 11,33
Erbosan 67,50 -0,37 86,25
Ereğli Demir Celik 7,54 1,75 57,47
Ersu Gıda 0,97 -1,02 18,29
Escort Teknoloji 1,39 4,51 24,11
Esem Spor Giyim 0,25 0,00 -3,85
Etiler Gıda 14,68 -4,55 125,85
Euro Kapital Yat. Ort. 1,46 -13,10 60,44
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -7,77 20,25
Euro Yat. Ort. 1,04 -10,34 31,65
Euro Yatırım Holding 0,76 -5,00 26,67
Fenerbahçe Futbol 36,02 0,17 -7,64
Finans Fin. Kir. 4,65 -0,21 10,98
Finansbank 6,83 -14,41 42,59
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 9,61 47,77
F-M İzmit Piston 13,77 -0,22 7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 1,03
Ford Otosan 41,86 -0,10 41,42
Frigo Pak Gıda 0,74 -5,13 12,12
Galatasaray Sportif 6,67 -1,48 -9,59
Garanti Bankası 10,35 -0,58 40,17
Garanti Faktoring 3,38 0,00 61,72
Garanti Yat. Ort. 0,74 -1,33 17,41
Gedik Girişim 1,16 0,00 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 -0,85 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,30 -2,99 -3,70
Gediz Ambalaj 6,31 -0,47 -2,92
Gentaş 1,29 -1,53 -7,52
Gersan Elektrik 1,90 1,06 18,75
Global Men. Değ. 0,44 2,33 22,22
Global Yat. Holding 2,88 0,70 78,88
Good-Year 4,66 -0,21 33,81
Göltaş Çimento 77,00 0,00 2,53
Gözde Girişim 3,11 8,36 73,74
GSD Denizcilik 1,74 1,16 58,18
GSD Holding 0,68 3,03 23,64
Gübre Fabrik. 5,15 1,78 17,58
Güler Yat. Holding 1,46 -2,01 62,22
Güneş Sigorta 1,46 -5,81 39,05
Halk GMYO 1,05 -0,94 15,80
Halk Sigorta 2,78 0,00 1,09
Hatay Tekstil 4,65 3,33 29,17
Hedef Girişim 5,27 5,61 276,29
Hektaş 5,15 -0,96 60,94
Hürriyet Gzt. 0,80 0,00 8,11
ICBC Turkey Bank 3,25 -0,31 105,83
İdealist GMYO 2,57 1,98 60,62
İhlas Ev Aletleri 0,43 -2,27 48,28
İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 28,99
İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 44,23
İhlas Holding 0,43 2,38 43,33
İhlas Yayın Holding 0,41 -2,38 78,26
İndeks Bilgisayar 10,70 -2,01 36,00
Info Yatırım 1,31 0,00 23,52
İntema 19,15 0,16 -7,31
İpek Doğal Enerji 3,02 3,78 43,81
İskenderun Demir ve Çelik 3,79 -0,79 109,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement