Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.06.2017 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 -0,89 -9,76
Acıpayam Selüloz 2,94 2,80 -4,55
Adana Çimento (A) 6,96 -0,14 5,61
Adana Çimento (B) 4,99 0,81 8,48
Adana Çimento (C) 0,85 0,00 1,19
Adel Kalemcilik 18,83 1,07 22,92
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 2,53 12,78
Afyon Çimento 8,86 -0,11 12,01
Ak Enerji 1,03 0,98 21,18
Akbank 9,51 -0,52 24,81
Akçansa 11,55 0,26 -7,28
Akdenız Güvenlık Hız. 2,92 0,69 14,96
Akfen GMYO 1,34 -1,47 3,08
Akın Tekstil 9,47 0,74 1,39
Akiş GMYO 3,28 0,31 31,49
Akmerkez GMYO 22,40 -0,18 13,07
Aksa 12,80 10,73 53,87
Aksa Enerji 4,00 3,36 34,23
Aksel Yat. Hol. 0,55 0,00 -27,63
Aksigorta 3,14 6,80 37,72
Aksu Enerji 12,35 -1,20 42,77
Akyürek Pazarlama 0,39 2,63 18,18
Alarko Carrıer 55,85 -0,53 55,62
Alarko GMYO 46,00 -0,39 25,42
Alarko Holding 5,67 -0,18 38,45
Albaraka Türk 1,29 -0,77 12,80
Alcatel Lucent Teletaş 10,89 -2,07 60,62
Alkim Kağıt 5,95 11,21 153,76
Alkim Kimya 27,24 2,41 55,74
Altınyağ 0,71 0,00 -19,32
Altınyunus Çeşme 6,86 0,00 71,50
Anadolu Cam 3,71 -0,54 44,70
Anadolu Efes 20,74 0,68 19,02
Anadolu Hayat Emek. 5,42 -0,73 16,15
Anadolu Isuzu 6,49 0,46 10,55
Anadolu Sigorta 2,65 1,92 40,80
Anel Elektrik 2,30 -2,95 64,29
Anel Telekom 0,78 -2,50 56,00
Arçelik 26,10 1,01 26,63
Arena Bilgisayar 4,15 -0,48 -0,30
Armada Bilgisayar 5,99 -0,33 -5,37
Arsan Tekstil 1,53 1,32 12,50
Artı Yatırım Holding 0,72 5,88 26,32
Aselsan 21,86 0,21 72,19
Asil Çelik 3,80 2,43 1,06
Aslan Çimento 37,92 -0,32 -5,72
Ata GMYO 3,91 -2,01 -15,18
Atakule GMYO 3,02 -3,51 16,15
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 0,75 20,54
Atlantis Yatırım Holding 0,62 0,00 -7,46
Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,15 4,59 0,55
Avrasya GMYO 4,81 -1,23 284,80
Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 -1,64 -7,69
Avrupa Yatırım Holding 2,25 8,70 15,38
Ayen Enerji 4,26 -0,93 -12,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,40 -4,11 7,05
Aygaz 16,07 0,88 48,43
Bagfaş 11,53 -0,52 16,82
Bak Ambalaj 5,24 0,96 82,58
Balatacılar Balatacılık 0,61 1,67 -1,61
Bantaş Ambalaj 2,65 0,38 -5,58
Banvit 12,57 0,96 95,19
Baştaş Başkent Çimento 2,63 -0,75 25,28
Batı Çimento 6,21 -0,32 -6,05
Batısöke Çimento 2,26 -3,00 11,88
Bera Holding 2,12 0,95 35,03
Berkosan Yalıtım 1,95 -0,51 -30,85
Beşiktaş Futbol Yat. 4,21 0,00 5,25
Beyaz Filo 8,75 -0,57 6,97
Bilici Yatırım 1,55 -1,90 33,62
Bim Mağazalar 63,60 1,76 31,64
Bimeks 0,70 1,45 -20,45
Birko Mensucat 0,51 -1,92 -0,07
Birlik Mensucat 1,56 -2,50 73,33
Bısaş Tekstil 0,98 1,03 127,91
Bizim Mağazaları 11,91 1,62 10,28
Bizim Portföy Altın BYF 135,40 -1,67 9,19
Bolu Çimento 5,94 0,51 -4,96
Bomonti Elektrik 1,18 -1,67 -46,85
Borusan Mannesmann 8,50 -0,58 12,79
Borusan Yat. Paz. 40,70 0,15 37,36
Bosch Fren Sistemleri 142,30 -0,14 6,95
Bossa 3,67 0,00 47,98
Boyner Perakende Yat. 41,30 1,47 -43,27
Brisa 7,40 -0,54 19,74
Burçelik 3,79 0,80 12,80
Burçelik Vana 2,07 3,50 43,75
Bursa Çimento 5,98 -0,33 -3,08
Carrefoursa 6,68 1,83 -7,48
Coca Cola İçecek 37,50 0,86 13,91
Componenta Dökümcülük 4,29 0,94 5,67
Cosmos Yat. Holding 1,00 6,38 1,01
Credıtwest Faktorıng 1,67 0,60 4,37
Çelebi 28,50 4,24 30,71
Çelik Halat 4,01 0,25 72,63
Çemaş Döküm 1,56 1,96 20,00
Çemtaş 4,04 0,50 66,94
Çimbeton 37,20 3,45 2,65
Çimentaş 11,05 1,19 23,46
Çimsa 14,55 0,69 0,68
Çuhadaroğlu Metal 3,25 -0,61 25,53
Dagi Giyim 1,38 1,47 9,52
Dagi Yatırım Holding 1,40 0,00 3,70
Dardanel 1,74 -0,57 34,88
Datagate Bilgisayar 4,94 -0,20 23,42
Demısaş Döküm 1,89 -1,56 54,92
Denge Holding 3,14 0,00 50,96
Deniz GMYO 1,85 0,54 -1,60
Denizbank 3,66 0,00 -23,27
Denizli Cam 11,35 -0,18 -14,66
Derimod 7,75 0,13 0,78
Desa Deri 1,06 0,00 19,10
Despec Bilgisayar 3,78 1,07 33,98
Deva Holding 4,07 0,00 15,63
Diriteks Diriliş Tekstil 1,61 0,63 -5,29
Ditaş Doğan 6,16 -2,22 54,00
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,80 0,27 28,22
DO-CO 272,00 -0,29 16,64
Doğan Burda 4,10 -4,65 38,05
Doğan Gazetecilik 2,90 0,00 14,17
Doğan Holding 0,73 -1,35 -3,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,51 8,00 107,69
Doğusan 1,51 -0,66 49,50
Doğuş GMYO 3,08 0,00 -0,03
Doğuş Otomotiv 8,76 0,23 -0,23
Duran Doğan Basım 2,74 1,11 31,10
Dyo Boya 3,20 0,00 -5,88
Eczacıbaşı İlaç 4,41 1,61 59,99
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,50 -0,66 21,66
Eczacıbaşı Yatırım 9,64 0,84 21,31
Edip Gayrimenkul 0,94 1,08 18,99
Ege Endüstri 238,90 -0,67 11,49
Ege Gübre 24,92 0,24 22,64
Ege Profil 9,14 2,58 44,39
Ege Seramik 4,41 4,01 45,81
Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 0,00 0,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 0,00 0,00
Egeplast 2,69 -2,18 37,95
Ekiz Kimya 0,44 2,33 18,92
Emek Elektrik 1,35 1,50 20,54
Eminiş Ambalaj 4,75 -0,21 12,03
Emlak Konut GMYO 2,96 1,02 -1,00
Enka İnşaat 5,35 -0,19 11,12
Erbosan 72,00 -0,35 98,66
Ereğli Demir Celik 6,41 0,47 33,87
Ersu Gıda 0,99 2,06 20,73
Escort Teknoloji 1,26 -0,79 12,50
Esem Spor Giyim 0,24 4,35 -7,69
Etiler Gıda 16,00 1,01 146,15
Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 -1,15 -5,49
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 0,00 6,33
Euro Yat. Ort. 0,97 -3,00 22,78
Euro Yatırım Holding 0,68 0,00 13,33
Fenerbahçe Futbol 36,02 0,50 -7,64
Finans Fin. Kir. 4,90 2,51 16,95
Finans Por. Banka HY BYF 17,29 -0,17 32,49
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,12 0,27 28,77
Finans Portföy Altın BYF 13,33 -1,33 10,26
Finans Portföy Gümüş BYF 13,30 -1,41 7,69
Finansbank 5,25 -0,57 9,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,43 0,91 79,35
F-M İzmit Piston 13,11 -0,15 2,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 -3,93
Ford Otosan 42,24 -0,42 42,70
Frigo Pak Gıda 0,75 -12,79 13,64
FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,20 -0,34 5,80
Galatasaray Sportif 31,24 -3,82 -3,28
Garanti Bankası 9,52 -0,63 28,93
Garanti Faktoring 2,50 0,40 19,62
Garanti Yat. Ort. 0,74 0,00 17,41
Gedik Girişim 1,18 0,00 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 0,43 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,38 -0,72 2,22
Gediz Ambalaj 8,20 -0,49 26,15
Gentaş 1,38 0,73 -8,58
Gersan Elektrik 1,85 1,09 15,63
Global Men. Değ. 0,44 2,33 22,22
Global Yat. Holding 2,85 -0,35 77,02
Good-Year 4,04 -0,25 16,01
Göltaş Çimento 80,65 0,56 7,39
Gözde Girişim 2,94 0,34 64,25
GSD Denizcilik 1,35 -0,74 22,73
GSD Holding 0,65 -1,52 18,18
Gübre Fabrik. 4,77 -0,42 8,90
Güler Yat. Holding 1,39 5,30 54,44
Güneş Sigorta 1,48 3,50 40,95
Halk GMYO 1,05 0,00 15,38
Halk Sigorta 2,89 -1,70 5,09
Hatay Tekstil 4,67 -0,43 29,72
Hedef Girişim 4,04 0,00 188,47
Hektaş 4,74 -1,46 48,13
Hürriyet Gzt. 0,81 0,00 9,46
ICBC Turkey Bank 2,78 1,09 76,07
İdealist GMYO 3,14 0,32 96,25
İhlas Ev Aletleri 0,39 -2,50 34,48
İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 21,74
İhlas Gazetecilik 0,66 -1,49 26,92
İhlas Holding 0,39 0,00 30,00
İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 65,22
İndeks Bilgisayar 11,63 -1,02 47,82
Info Yatırım 1,31 -1,50 23,52
İntema 18,98 0,16 -8,13
İpek Doğal Enerji 1,96 4,26 -6,67
İskenderun Demir ve Çelik 2,93 1,74 62,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement