Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

13.09.2017 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,40 -7,28 13,82
Acıpayam Selüloz 2,89 -0,34 -4,72
Adana Çimento (A) 6,42 -0,62 2,57
Adana Çimento (B) 4,54 -1,30 3,92
Adana Çimento (C) 0,93 2,20 15,37
Adel Kalemcilik 18,95 -0,58 23,71
Adese Alışveriş Ticaret 2,20 -1,35 22,22
Afyon Çimento 8,73 -1,02 10,37
Ak Enerji 1,08 -0,92 27,06
Akbank 10,08 -1,08 32,29
Akçansa 11,46 -0,78 -8,00
Akdenız Güvenlık Hız. 5,47 1,11 129,89
Akfen GMYO 1,99 1,53 53,08
Akın Tekstil 11,88 -0,17 27,19
Akiş GMYO 3,21 0,00 37,18
Akmerkez GMYO 20,96 0,29 5,80
Aksa 12,03 -2,12 44,61
Aksa Enerji 3,78 0,00 26,85
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,07 -0,65 34,65
Aksu Enerji 10,36 5,71 19,77
Akyürek Pazarlama 0,34 0,00 3,03
Alarko Carrıer 59,05 -2,40 64,54
Alarko GMYO 42,90 -0,28 16,97
Alarko Holding 6,70 -2,05 63,60
Albaraka Türk 1,50 0,67 31,17
Alcatel Lucent Teletaş 9,08 2,83 33,92
Alkim Kağıt 4,34 2,36 85,10
Alkim Kimya 24,38 0,74 39,39
Altınyağ 1,55 3,33 76,14
Altınyunus Çeşme 6,68 -1,04 67,00
Anadolu Cam 2,26 2,73 48,89
Anadolu Efes 21,50 -0,09 23,38
Anadolu Hayat Emek. 6,79 -0,15 45,51
Anadolu Isuzu 8,88 -1,00 51,26
Anadolu Sigorta 2,88 0,00 53,02
Anel Elektrik 2,95 0,68 110,71
Anel Telekom 0,70 0,00 40,00
Arçelik 23,18 0,26 12,46
Arena Bilgisayar 4,19 0,48 0,66
Armada Bilgisayar 5,57 2,58 -12,01
Arsan Tekstil 1,98 0,51 45,59
Artı Yatırım Holding 0,83 1,22 45,61
Aselsan 27,48 1,40 116,46
Asil Çelik 5,18 0,19 37,77
Aslan Çimento 45,44 -2,99 12,98
Ata GMYO 4,17 0,48 -9,54
Atakule GMYO 2,86 0,35 10,00
Atlantik Petrol Ürünleri 1,60 0,63 42,86
Atlantis Yatırım Holding 0,56 1,82 -16,42
Atlas Yat. Ort. 1,24 -1,59 26,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,40 -1,92 7,11
Avrasya GMYO 1,72 0,00 37,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,81 -1,09 -30,38
Avrupa Yatırım Holding 2,03 -0,98 4,10
Ayen Enerji 5,14 0,59 5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 0,00 28,46
Aygaz 16,26 -0,79 50,18
Bagfaş 11,23 1,54 13,78
Bak Ambalaj 5,11 -0,39 83,21
Balatacılar Balatacılık 0,64 1,59 3,23
Bantaş Ambalaj 2,47 0,82 -12,00
Banvit 20,24 -4,53 214,29
Baştaş Başkent Çimento 2,47 0,00 17,66
Batı Çimento 7,77 0,26 17,55
Batısöke Çimento 1,57 -1,88 29,91
Bera Holding 2,61 -2,61 66,24
Berkosan Yalıtım 2,15 0,00 -23,76
Beşiktaş Futbol Yat. 4,74 -0,42 18,50
Beyaz Filo 7,01 -0,14 7,12
Bilici Yatırım 1,80 1,69 55,17
Bim Mağazalar 75,25 0,00 55,75
Bimeks 0,36 20,00 -59,09
Birko Mensucat 0,46 0,00 -9,87
Birlik Mensucat 1,44 -2,70 60,00
Bısaş Tekstil 0,99 1,02 130,23
Bizim Mağazaları 12,01 -0,17 11,20
Bolu Çimento 5,79 -0,86 -3,04
Bomonti Elektrik 1,16 -2,52 -47,75
Borusan Mannesmann 11,60 -1,28 53,93
Borusan Yat. Paz. 40,68 -0,29 37,29
Bosch Fren Sistemleri 211,10 0,33 58,66
Bossa 3,95 -0,50 59,27
Boyner Perakende Yat. 9,70 -1,82 -45,26
Brisa 7,43 -0,40 20,23
Burçelik 4,00 1,27 19,05
Burçelik Vana 1,83 -1,08 27,08
Bursa Çimento 5,54 1,28 -7,46
Carrefoursa 7,14 -2,99 -1,11
Coca Cola İçecek 39,40 -2,48 19,68
Componenta Dökümcülük 6,95 0,87 71,18
Cosmos Yat. Holding 1,20 4,35 21,21
Credıtwest Faktorıng 1,45 -0,68 7,55
Çelebi 33,70 -1,86 54,56
Çelik Halat 4,09 0,00 76,08
Çemaş Döküm 2,13 0,00 63,85
Çemtaş 4,20 -1,41 75,00
Çimbeton 38,10 -0,05 5,13
Çimentaş 12,57 0,80 40,45
Çimsa 15,29 -0,13 5,80
Çuhadaroğlu Metal 3,08 -0,65 18,96
Dagi Giyim 2,14 0,00 69,84
Dagi Yatırım Holding 1,60 0,00 18,52
Dardanel 2,29 -0,87 77,52
Datagate Bilgisayar 6,37 -1,24 59,15
Demısaş Döküm 2,04 2,51 67,21
Denge Holding 2,83 1,43 36,06
Deniz GMYO 2,80 -0,36 48,94
Denizbank 4,71 -1,87 -1,26
Denizli Cam 12,60 -3,00 -5,26
Derimod 7,52 -0,66 -2,21
Desa Deri 1,11 1,83 24,72
Despec Bilgisayar 3,71 1,09 31,50
Deva Holding 4,62 -2,33 31,25
Diriteks Diriliş Tekstil 1,43 2,14 -15,88
Ditaş Doğan 6,80 -0,58 70,00
DO-CO 179,10 -1,16 -23,20
Doğan Burda 4,57 -1,30 53,87
Doğan Gazetecilik 3,18 0,32 25,20
Doğan Holding 1,05 -1,87 38,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,99 -0,99 136,09
Doğusan 1,37 0,00 35,64
Doğuş GMYO 3,29 0,61 6,78
Doğuş Otomotiv 9,03 -0,77 2,85
Duran Doğan Basım 3,45 2,99 65,07
Dyo Boya 5,81 -0,85 70,88
Eczacıbaşı İlaç 4,70 -1,88 70,51
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,55 -1,27 25,72
Eczacıbaşı Yatırım 11,47 -1,21 44,34
Edip Gayrimenkul 1,16 0,00 46,84
Ege Endüstri 261,00 -0,46 21,81
Ege Gübre 28,30 -0,28 39,28
Ege Profil 8,90 -0,11 42,81
Ege Seramik 4,76 -1,04 57,38
Egeli & Co Tarım Girişim 0,65 0,00 8,33
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 -1,92 -8,93
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 31,25
Egeplast 4,56 1,56 133,85
Ekiz Kimya 0,58 0,00 56,76
Emek Elektrik 1,47 -1,34 34,37
Eminiş Ambalaj 4,62 0,22 8,96
Emlak Konut GMYO 2,87 -0,35 -4,01
Enka İnşaat 5,28 -0,56 9,67
Erbosan 69,85 0,94 92,73
Ereğli Demir Celik 7,81 -2,62 63,11
Ersu Gıda 1,47 -2,00 79,27
Escort Teknoloji 1,34 -1,47 19,64
Esem Spor Giyim 0,53 -3,64 103,85
Etiler Gıda 7,18 2,87 10,46
Euro Kapital Yat. Ort. 1,18 -2,48 30,81
Euro Trend Yat. Ort. 1,07 0,00 36,52
Euro Yat. Ort. 0,97 -1,02 23,58
Euro Yatırım Holding 0,72 -1,37 20,00
Fenerbahçe Futbol 36,04 0,00 -7,59
Finans Fin. Kir. 4,39 0,00 4,77
Finansbank 6,04 0,17 34,10
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -1,33 49,80
F-M İzmit Piston 14,15 0,64 10,97
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,57 -1,51
Ford Otosan 48,14 -0,70 62,63
Frigo Pak Gıda 1,05 0,96 59,09
Galatasaray Sportif 8,19 0,12 11,01
Garanti Bankası 10,43 -0,29 41,26
Garanti Faktoring 4,61 -0,43 120,57
Garanti Yat. Ort. 0,79 -1,25 25,35
Gedik Girişim 1,18 0,85 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,36 -0,42 6,31
Gedik Yatırım Holding 1,38 2,22 2,22
Gediz Ambalaj 7,80 -0,38 20,00
Gentaş 1,48 0,00 6,10
Gersan Elektrik 2,10 0,00 31,25
Global Men. Değ. 0,47 2,17 30,56
Global Yat. Holding 3,86 -1,28 139,75
Good-Year 5,09 -1,74 46,16
Göltaş Çimento 82,65 -0,18 10,05
Gözde Girişim 3,66 0,27 104,47
GSD Denizcilik 1,56 -2,50 41,82
GSD Holding 0,86 1,18 56,36
Gübre Fabrik. 5,38 3,66 22,83
Güler Yat. Holding 1,06 0,95 17,78
Güneş Sigorta 1,56 -1,27 48,57
Halk GMYO 1,08 -0,92 23,63
Halk Sigorta 1,90 0,00 -30,91
Hatay Tekstil 5,01 0,20 39,17
Hedef Girişim 3,89 0,78 288,86
Hektaş 6,81 0,89 112,81
Hürriyet Gzt. 1,34 0,00 81,08
ICBC Turkey Bank 4,31 3,86 172,97
İdealist GMYO 2,59 2,37 61,87
İhlas Ev Aletleri 0,63 -3,08 117,24
İhlas Gayrimenkul 1,88 -2,59 172,46
İhlas Gazetecilik 1,06 -3,64 103,85
İhlas Holding 0,62 -3,13 106,67
İhlas Yayın Holding 0,64 -1,54 178,26
İndeks Bilgisayar 11,62 2,56 47,69
Info Yatırım 1,32 0,00 24,46
İntema 19,59 0,36 -5,18
İpek Doğal Enerji 5,30 -1,67 152,38
İskenderun Demir ve Çelik 3,87 0,78 114,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement