İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
KAPLAMIN 17,35 17,00 17,30 17,10 -1,44
KAREL ELEKTRONIK 2,49 2,44 2,53 2,45 -1,60
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 5,10 5,08 5,14 5,08 -0,39
KARSAN OTOMOTIV 1,20 1,19 1,21 1,19 -0,83
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 134,00 133,00 138,00 134,50 +0,37
KARTONSAN 225,00 225,50 228,00 226,00 +0,44
KATMERCILER EKIPMAN 3,13 3,12 3,16 3,15 +0,63
KOC HOLDING 7,02 7,02 7,08 7,04 +0,28
KENT GIDA 131,00 132,00 132,50 132,50 +1,14
KEREVITAS GIDA 49,80 49,90 50,50 50,00 +0,40
KILER GIDA 3,07 3,08 3,12 3,10 +0,97
TESCO KIPA 7,26 7,26 7,28 7,26 0,00
KELEBEK MOBILYA 1,13 1,10 1,15 1,12 -0,88
KILER GMYO 1,82 1,82 1,83 1,83 +0,54
KLIMASAN KLIMA 2,72 2,70 2,83 2,81 +3,30
T. KALKINMA BANK. 6,22 6,18 6,20 6,18 -0,64
KONFRUT GIDA 12,55 11,75 12,25 11,80 -5,97
KONYA CIMENTO 300,00 297,00 301,00 299,00 -0,33
KORDSA GLOBAL 3,55 3,53 3,55 3,55 0,00
KOZA MADENCILIK 4,03 4,04 4,10 4,09 +1,48
KOZA ALTIN 34,50 34,30 34,80 34,70 +0,57
KARDEMIR (A) 1,48 1,46 1,50 1,47 -0,67
KARDEMIR (B) 2,26 2,26 2,29 2,27 +0,44
KARDEMIR (D) 1,18 1,19 1,20 1,19 +0,84
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,55 1,46 1,55 1,54 -0,64
KRISTAL KOLA 0,77 0,76 0,77 0,77 0,00
KARSU TEKSTIL 1,50 1,50 1,53 1,51 +0,66
BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,00 9,94 9,98 9,94 -0,60
KUTAHYA PORSELEN 2,27 2,27 2,29 2,28 +0,44
LATEK LOJISTIK 1,22 1,22 1,23 1,23 +0,81
LINK BILGISAYAR 3,61 3,60 3,63 3,63 +0,55
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,81 2,80 2,84 2,82 +0,35
LOGO YAZILIM 2,74 2,73 2,75 2,73 -0,36
LUKS KADIFE 3,39 3,39 3,45 3,44 +1,47
MARMARIS ALTINYUNUS 15,10 15,05 15,15 15,10 0,00
MAKINA TAKIM 1,26 1,26 1,29 1,27 +0,79
MANGO GIDA 1,26 1,25 1,28 1,27 +0,79
MARTI OTEL 0,72 0,71 0,73 0,73 +1,38
MATAS MATBAACILIK 3,64 3,56 3,65 3,57 -1,92
MCT DANISMANLIK 3,69 3,65 3,85 3,74 +1,35
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 3,35 3,27 3,36 3,36 +0,29
MENSA(Oydan Yoksun) 0,43 0,43 0,44 0,44 +2,32
MENSA 0,44 0,43 0,44 0,44 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 1,51 1,51 1,55 1,53 +1,32
MERKO GIDA 0,92 0,91 0,92 0,92 0,00
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,78 0,74 0,81 0,76 -2,56
METRO HOLDING 0,56 0,55 0,57 0,56 0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,90 0,90 0,91 0,90 0,00
MIGROS TICARET 18,50 18,55 18,70 18,70 +1,08
MILPA 1,14 1,14 1,16 1,15 +0,87
MENDERES TEKSTIL 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00
MARDIN CIMENTO 5,36 5,32 5,38 5,34 -0,37
MARTI GMYO 0,55 0,55 0,56 0,56 +1,81
MARSHALL 49,50 49,60 50,00 49,80 +0,60
MERT GIDA 1,10 1,10 1,11 1,11 +0,90
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 18,65 20,55 20,55 20,55 +10,18
MUTLU AKU 5,42 5,40 5,50 5,42 0,00
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,04 1,03 1,05 1,05 +0,96
NETAS TELEKOM. 13,20 13,00 13,25 13,15 -0,37
NIGBAS NIGDE BETON 1,95 1,95 2,12 2,07 +6,15
NET HOLDING 1,62 1,61 1,63 1,61 -0,61
NET TURIZM 0,65 0,64 0,65 0,65 0,00
NUROL GMYO 6,20 6,22 6,36 6,30 +1,61
NUH CIMENTO 9,90 9,92 10,00 9,94 +0,40
OLMUKSA 6,90 6,90 6,96 6,90 0,00
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 4,89 4,86 4,94 4,94 +1,02
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 4,10 4,18 4,30 4,30 +4,87
OTOKAR 36,30 36,30 36,70 36,70 +1,10
OYAK YAT. ORT. 0,55 0,55 0,57 0,56 +1,81
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 2,11 2,07 2,19 2,09 -0,94
OZBAL CELIK BORU 2,11 2,10 2,13 2,12 +0,47
OZDERICI GMYO 0,78 0,77 0,78 0,77 -1,28
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,35 2,33 2,39 2,36 +0,42
PARSAN 2,77 2,74 2,78 2,76 -0,36
PERA GMYO 0,57 0,56 0,57 0,57 0,00
PENGUEN GIDA 1,53 1,53 1,57 1,56 +1,96
PETKIM 1,91 1,90 1,92 1,91 0,00
PINAR ET VE UN 5,36 5,32 5,36 5,36 0,00
PIMAS 2,91 2,92 2,97 2,93 +0,68
PINAR SU 3,62 3,55 3,66 3,63 +0,27
PLASTIKKART 2,15 2,14 2,15 2,15 0,00
PETROKENT TURIZM 75,00 76,00 82,50 82,50 +10,00
PINAR SUT 15,20 15,15 15,50 15,35 +0,98
POLISAN HOLDING 2,27 2,26 2,27 2,27 0,00
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,25 1,27 1,26 +1,61
PARK ELEK.MADENCILIK 5,56 5,56 5,64 5,62 +1,07
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,96 3,95 4,01 3,98 +0,50
OMV PETROL OFISI 4,16 4,16 4,20 4,18 +0,48
RAN LOJISTIK 0,64 0,64 0,65 0,65 +1,56
RAY SIGORTA 1,14 1,13 1,16 1,15 +0,87
RHEA GIRISIM 2,01 2,00 2,03 2,01 0,00
REYSAS GMYO 0,74 0,75 0,77 0,76 +2,70
REYSAS LOJISTIK 0,81 0,80 0,81 0,80 -1,23
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,78 0,77 0,79 0,78 0,00
SABANCI HOLDING 7,80 7,82 7,94 7,88 +1,02
SARAY MATBAACILIK 5,26 5,22 5,28 5,26 0,00
SANKO PAZARLAMA 3,67 3,67 3,74 3,69 +0,54
SARKUYSAN 2,15 2,15 2,17 2,16 +0,46
SASA POLYESTER 1,16 1,14 1,16 1,15 -0,86
SEKER FIN. KIR. 0,75 0,76 0,76 0,76 +1,33
SELCUK ECZA DEPOSU 1,98 1,97 2,00 1,99 +0,50
SERVE KIRTASIYE 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,38
SILVERLINE ENDUSTRI 1,05 1,03 1,06 1,04 -0,95
SISE CAM 2,48 2,48 2,52 2,49 +0,40
SEKERBANK 1,28 1,27 1,29 1,29 +0,78
SEKER PILIC 1,93 1,93 1,95 1,93 0,00
SOKTAS 4,34 4,32 4,36 4,32 -0,46
KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,61 1,60 1,60 1,60 -0,62
SINPAS GMYO 1,26 1,26 1,29 1,29 +2,38
SONMEZ PAMUKLU 2,57 2,57 2,60 2,60 +1,16
SODA SANAYII 2,90 2,90 2,93 2,91 +0,34
SONMEZ FILAMENT 3,75 3,76 3,78 3,76 +0,26
TARAF GAZETECILIK 8,50 8,46 8,58 8,48 -0,23
TAT KONSERVE 2,18 2,16 2,20 2,18 0,00
TAV HAVALIMANLARI 9,22 9,28 9,34 9,30 +0,86
T.TUBORG 1,48 1,50 1,55 1,52 +2,70
TURKCELL 9,88 9,92 10,00 9,98 +1,01
TACIRLER YAT. ORT. 0,88 0,87 0,88 0,88 0,00
T.EKONOMI BANK. 1,83 1,82 1,84 1,83 0,00
TEKSTILBANK 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,38
TEK-ART TURIZM 0,82 0,81 0,82 0,82 0,00
TGS DIS TICARET 8,84 8,78 8,96 8,86 +0,22
TURK HAVA YOLLARI 3,35 3,37 3,42 3,41 +1,79
MONDI TIRE KUTSAN 1,06 1,06 1,08 1,07 +0,94
TEKFEN HOLDING 6,66 6,66 6,72 6,70 +0,60
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,52 7,48 7,52 7,52 0,00
TOFAS OTO. FAB. 8,40 8,38 8,56 8,50 +1,19
TURCAS PETROL 2,78 2,78 2,81 2,79 +0,35
TORUNLAR GMYO 2,57 2,57 2,63 2,61 +1,55
TRAKYA CAM 2,04 2,04 2,07 2,07 +1,47
TRANSTURK HOLD. 1,47 1,46 1,49 1,49 +1,36
TSKB GMYO 0,83 0,81 0,85 0,82 -1,20
T.S.K.B. 1,99 2,00 2,03 2,01 +1,00
TRABZONSPOR SPORTIF 11,35 11,40 11,50 11,50 +1,32
TURK TELEKOM 7,08 7,00 7,14 7,04 -0,56
TURK TRAKTOR 35,90 35,80 36,30 36,00 +0,27
T.DEMIR DOKUM 10,20 10,20 10,30 10,20 0,00
TUKAS 0,97 0,96 0,97 0,96 -1,03
TUPRAS 39,50 39,50 40,00 39,80 +0,75
USAS 1,96 1,98 1,99 1,98 +1,02
ULKER BISKUVI 7,52 7,48 8,06 7,96 +5,85
UNYE CIMENTO 3,42 3,43 3,50 3,44 +0,58
USAK SERAMIK 1,26 1,26 1,27 1,27 +0,79
DOLAR B TIPI BYF 179,75 179,50 180,00 179,75 0,00
UTOPYA TURIZM 1,58 1,58 1,61 1,60 +1,26
UYUM GIDA 3,05 3,01 3,09 3,08 +0,98
VAKIFLAR BANKASI 4,00 4,01 4,04 4,04 +0,99
VAKIF FIN. KIR. 1,58 1,58 1,59 1,59 +0,63
VAKKO TEKSTIL 1,40 1,40 1,42 1,41 +0,71
VANET GIDA 1,20 1,12 1,24 1,19 -0,83
VESTEL BEYAZ ESYA 2,45 2,44 2,45 2,45 0,00
VESTEL 1,94 1,95 1,97 1,96 +1,03
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,14 1,14 1,16 1,14 0,00
VAKIF GMYO 3,47 3,44 3,47 3,45 -0,57
VIKING KAGIT 1,02 1,00 1,03 1,00 -1,96
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,69 3,68 3,78 3,70 +0,27
YATAS 1,17 1,17 1,18 1,18 +0,85
YAZICILAR HOLDING 12,50 12,50 12,55 12,50 0,00
YESIL GMYO 0,72 0,72 0,73 0,72 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 3,97 3,98 4,03 4,01 +1,00
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,27 2,28 2,28 2,28 +0,44
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,33 1,33 1,34 1,34 +0,75
YAPI KREDI SIGORTA 16,30 16,25 16,50 16,45 +0,92
YUNSA 3,96 3,90 3,96 3,91 -1,26
ZORLU ENERJI 1,12 1,11 1,13 1,12 0,00
IMKB 30 78860,27 79060,22 79661,66 79486,82 +0,79
IMKB 100 64611,75 64764,44 65180,87 65067,18 +0,70
IMKB MALI 92683,67 93025,34 93896,03 93676,79 +1,07
IMKB SINAI 55180,37 55197,96 55419,04 55368,28 +0,34
IMKB HIZMETLER 42640,24 42415,04 42793,48 42580,25 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Muhabir: Bahar Kara
Yayıncı: Yılmaz Yıldız - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Birinci Seans Kapanış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?