Borsada Birinci Seans Kapanış - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Birinci Seans Kapanış

Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak şöyle:

02.09.2011 13:20

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

ACIBADEM HAST. 18, 20 17, 85 18, 30 18, 20 18, 10 4. 456

Adana CIMENTO 3, 89 3, 91 3, 94 3, 92 3, 92 15. 076

Adana CIMENTO (B) 2, 63 2, 64 2, 67 2, 65 2, 65 6. 884

Adana CIMENTO (C) 0, 62 0, 62 0, 63 0, 62 0, 62 389. 782

ADEL KALEMCILIK 26, 80 27, 00 27, 90 27, 30 27, 43 29. 081

ADVanSA SASA 1, 50 1, 50 1, 54 1, 53 1, 52 1. 544. 379

AFM FILM 10, 05 10, 10 10, 30 10, 20 10, 22 7. 658

Afyon CIMENTO 113, 00 113, 00 117, 50 115, 00 115, 07 64. 372

AK ENERJI 3, 58 3, 52 3, 62 3, 56 3, 57 1. 022. 017

AKAL TEKSTIL 1, 90 1, 91 1, 93 1, 93 1, 92 5. 814

AKBANK 6, 40 6, 40 6, 52 6, 44 6, 45 7. 945. 503

AKCANSA 6, 46 6, 40 6, 54 6, 48 6, 50 15. 959

AKFEN 8, 32 8, 38 8, 50 8, 46 8, 43 106. 468

AKIN TEKSTIL 3, 50 3, 50 3, 65 3, 55 3, 58 133. 044

AKSA 4, 10 4, 11 4, 20 4, 15 4, 16 1. 039. 603

AKSA ENERJI 2, 57 2, 55 2, 62 2, 57 2, 58 615. 148

AKSIGORTA 1, 17 1, 18 1, 22 1, 20 1, 21 829. 601

AKSU ENERJI 3, 36 3, 36 3, 45 3, 38 3, 39 35. 296

ALARKO CARRIER S. 32, 40 32, 40 33, 40 33, 30 33, 05 8. 757

ALARKO HOLDING 2, 90 2, 91 2, 95 2, 95 2, 94 407. 207

ALBARAKA TURK 1, 71 1, 71 1, 75 1, 72 1, 74 188. 636

ALCATEL TELETAS 2, 94 2, 95 2, 98 2, 96 2, 97 119. 060

ALKIM KAGIT 1, 19 1, 19 1, 21 1, 20 1, 20 63. 459

ALKIM KIMYA 6, 58 6, 60 6, 68 6, 66 6, 65 27. 899

ALTERNATIFBANK 1, 35 1, 32 1, 34 1, 32 1, 32 27. 679

ALTINYAG K. 0, 77 0, 77 0, 79 0, 78 0, 78 193. 541

ALTINYILDIZ 18, 00 17, 80 18, 20 18, 00 18, 10 3. 944

ANADOLU CAM 2, 89 2, 90 2, 94 2, 91 2, 92 124. 968

ANADOLU EFES 19, 05 18, 25 19, 50 19, 40 19, 30 411. 268

ANADOLU HAYAT 3, 15 3, 16 3, 20 3, 16 3, 16 160. 429

ANADOLU ISUZU 8, 16 8, 18 8, 36 8, 28 8, 30 92. 027

ANADOLU SIGORTA 0, 81 0, 81 0, 83 0, 82 0, 82 1. 383. 831

ANEL ELEKTRIK 1, 80 1, 80 1, 82 1, 82 1, 81 246. 353

ANEL TELEKOM. 0, 96 0, 96 0, 98 0, 98 0, 97 88. 443

ARCELIK 6, 00 6, 06 6, 26 6, 20 6, 18 570. 566

ARENA BIL. 2, 79 2, 65 2, 98 2, 80 2, 86 975. 188

ARSAN TEKSTIL 1, 69 1, 69 1, 73 1, 71 1, 71 451. 806

ASELSAN 7, 14 7, 16 7, 28 7, 26 7, 22 225. 173

ASYA KATILIM B. 1, 92 1, 94 1, 98 1, 96 1, 96 3. 895. 123

AVIVA SIGORTA 12, 05 12, 00 12, 25 12, 10 12, 06 4. 331

AYEN ENERJI 2, 33 2, 29 2, 34 2, 32 2, 31 85. 361

AYGAZ 8, 42 8, 48 8, 78 8, 58 8, 57 99. 963

BAGFAS 145, 00 145, 50 148, 00 147, 50 146, 89 22. 025

BAK AMBALAJ 2, 25 2, 24 2, 30 2, 29 2, 28 85. 957

BANVIT 3, 40 3, 42 3, 45 3, 43 3, 43 74. 912

BATI CIMENTO 7, 00 7, 00 7, 14 7, 06 7, 08 5. 437

BATI SOKE CIM. 1, 38 1, 37 1, 41 1, 39 1, 39 70. 849

BESIKTAS 8, 48 8, 60 9, 12 8, 96 8, 98 2. 059. 807

BIM MAGAZALAR 55, 00 55, 00 55, 75 55, 75 55, 50 78. 912

BIMEKS 2, 27 2, 28 2, 33 2, 29 2, 30 186. 057

BZIM TOPTAN 21, 85 22, 00 22, 45 22, 45 22, 30 104. 808

Bolu CIMENTO 1, 34 1, 32 1, 38 1, 36 1, 36 87. 101

BOROVA YAPI 1, 39 1, 40 1, 43 1, 41 1, 41 165. 660

BORUSAN 24, 10 24, 20 24, 70 24, 40 24, 47 88. 188

BORUSAN YATIRIM 8, 72 8, 76 9, 10 9, 00 8, 90 39. 523

BOSCH FREN S. 121, 50 122, 50 124, 50 124, 00 123, 41 3. 869

BOSSA 2, 38 2, 40 2, 49 2, 43 2, 44 393. 279

BOYNER BUYUK M. 2, 97 2, 98 3, 03 2, 99 3, 00 182. 512

BRISA 124, 50 124, 50 129, 00 127, 00 126, 35 18. 671

BSH EV ALETLERI 86, 00 86, 00 87, 00 86, 00 86, 38 960

BURCELIK 7, 30 7, 30 7, 46 7, 38 7, 38 46. 986

BURCELIK VanA 2, 28 2, 28 2, 34 2, 31 2, 31 30. 068

Bursa CIMENTO 4, 53 4, 52 4, 55 4, 55 4, 53 21. 938

CARREFOUR SA 13, 15 13, 15 13, 50 13, 50 13, 30 6. 339

CARFB 16, 05 16, 10 16, 40 16, 35 16, 27 1. 847

COCA COLA 21, 30 20, 65 21, 55 21, 45 21, 22 39. 535

COMPONENTA DOK. 7, 08 7, 14 7, 34 7, 24 7, 22 76. 838

CRDFA 3, 30 3, 25 3, 35 3, 34 3, 33 2. 389

CELEBI 21, 85 21, 55 22, 00 21, 85 21, 82 13. 741

CELIK HALAT 3, 70 3, 70 3, 89 3, 75 3, 79 23. 397

CEMTAS 1, 19 1, 20 1, 27 1, 24 1, 23 676. 503

CIMBETON 40, 90 40, 90 42, 30 41, 40 41, 60 32. 937

CIMENTAS 6, 88 6, 82 6, 98 6, 82 6, 87 4. 073

CIMSA 7, 06 7, 10 7, 22 7, 18 7, 18 113. 959

DEMISAS DOKUM 1, 26 1, 25 1, 28 1, 27 1, 27 61. 993

DENIZBANK 7, 84 7, 78 8, 00 7, 92 7, 94 10. 254

DENIZLI CAM 8, 96 8, 92 9, 62 9, 30 9, 34 169. 478

DENTAS AMBALAJ 1, 37 1, 38 1, 48 1, 43 1, 44 334. 770

DERIMOD 3, 09 3, 13 3, 22 3, 17 3, 17 39. 238

DESA 0, 78 0, 79 0, 85 0, 81 0, 82 1. 107. 569

DEVA HOLDING 1, 69 1, 70 1, 72 1, 71 1, 71 158. 655

DITAS DOGAN 2, 66 2, 67 2, 72 2, 71 2, 70 12. 439

DO&CO RESTAURANTS 68, 75 68, 75 70, 25 69, 00 69, 68 32. 019

DOGAN GAZTCLK. 2, 12 2, 07 2, 15 2, 10 2, 10 51. 778

DOGAN HOLDING 0, 66 0, 65 0, 68 0, 66 0, 67 11. 239. 968

DOGAN YAYINCILIK 0, 65 0, 64 0, 66 0, 64 0, 65 8. 669. 311

DOGUS OTOMOTIV 3, 94 3, 89 4, 04 4, 00 3, 99 474. 751

D. DOGAN BASIM 1, 48 1, 48 1, 53 1, 52 1, 51 91. 374

DYO BOYA FAB. 1, 06 1, 06 1, 09 1, 08 1, 08 672. 575

ECZACIBASI ILAC 2, 04 2, 03 2, 07 2, 06 2, 06 600. 999

ECZACIBASI YAPI 2, 48 2, 44 2, 54 2, 48 2, 48 24. 181

ECZACIBASI YAT. 4, 55 4, 58 4, 64 4, 59 4, 61 118. 219

EDIP IPLIK 1, 26 1, 25 1, 29 1, 27 1, 27 26. 036

EGE ENDUSTRI 36, 80 36, 90 37, 90 37, 60 37, 43 33. 464

EGE GUBRE 79, 25 79, 25 80, 25 79, 75 79, 86 3. 453

EGE SERAMIK 1, 69 1, 71 1, 74 1, 72 1, 72 100. 644

EMEK ELEKTRIK 0, 69 0, 68 0, 70 0, 70 0, 69 354. 768

ENKA INSAAT 3, 89 3, 88 3, 94 3, 91 3, 92 1. 370. 166

ERBOSAN 19, 40 19, 55 20, 05 19, 90 19, 82 41. 612

EREGLI DEMIR C. 3, 31 3, 33 3, 43 3, 41 3, 40 2. 626. 889

ERSU GIDA 0, 73 0, 73 0, 77 0, 75 0, 75 676. 423

ESCORT COMPUTER 8, 78 8, 78 9, 10 8, 98 8, 99 197. 715

FAVORI DINLENME Y 0, 55 0, 54 0, 56 0, 55 0, 55 264. 159

F. BAHÇE SPORTIF 42, 70 45, 00 46, 00 46, 00 45, 87 346. 156

FENIS ALUMINYUM 1, 49 1, 49 1, 53 1, 50 1, 50 448. 397

FINANS FIN. KIR. 3, 65 3, 62 3, 62 3, 62 3, 62 10

FINANSBANK 3, 60 3, 61 3, 88 3, 72 3, 75 22. 718

F-M IZMIT PISTON 15, 50 15, 55 15, 90 15, 75 15, 76 58. 349

FORD OTOMOTIV 11, 40 11, 70 12, 15 12, 10 11, 99 473. 641

FRIGO PAK GIDA 0, 88 0, 85 0, 90 0, 86 0, 87 316. 053

GALATASARAY 248, 50 251, 00 265, 00 261, 00 259, 67 86. 138

GARANTI BANKASI 6, 26 6, 34 6, 52 6, 48 6, 42 30. 628. 680

GARANTI FAKTOR. 3, 90 3, 93 4, 00 4, 00 3, 99 3. 658

GENTAS 1, 59 1, 57 1, 61 1, 59 1, 59 179. 100

GERSAN ELEKTRIK 1, 24 1, 21 1, 29 1, 24 1, 24 98. 018

GLOBAL YAT. HLD. 1, 19 1, 17 1, 20 1, 18 1, 18 457. 978

GOLDAS KUYUM. 0, 66 0, 65 0, 67 0, 66 0, 66 5. 130. 810

GOODYEAR 47, 90 48, 40 49, 40 48, 80 48, 85 116. 995

GOLTAS CIMENTO 49, 80 50, 10 51, 40 50, 80 50, 88 30. 869

GSD HOLDING 0, 68 0, 68 0, 70 0, 68 0, 69 891. 781

GUBRE FABR. 11, 40 11, 50 11, 60 11, 55 11, 53 106. 241

GUNES SIGORTA 1, 81 1, 79 1, 86 1, 84 1, 84 22. 642

HEKTAS 1, 30 1, 30 1, 32 1, 32 1, 31 69. 639

HURRIYET GAZ. 0, 93 0, 92 0, 95 0, 94 0, 93 1. 428. 866

ISIKLAR YAT. HOLD. 1, 06 1, 06 1, 10 1, 08 1, 08 1. 551. 008

IDAS 0, 78 0, 78 0, 81 0, 79 0, 79 476. 868

IHLAS EV ALETLRI 0, 80 0, 80 0, 83 0, 81 0, 81 4. 843. 789

IHLAS GAZETECLK. 1, 66 1, 66 1, 70 1, 68 1, 68 357. 810

IHLAS HOLDING 0, 93 0, 93 0, 96 0, 94 0, 94 8. 083. 745

IHLAS. YAY. HOLD. 0, 82 0, 82 0, 84 0, 83 0, 83 586. 956

INDEKS B. SAYAR 2, 85 2, 85 2, 99 2, 94 2, 91 6. 961

INTEMA 9, 00 9, 04 9, 42 9, 28 9, 22 8. 526

IPEK DOGAL ENERJI 3, 50 3, 52 3, 63 3, 57 3, 57 357. 660

IS BANKASI (C) 4, 41 4, 45 4, 52 4, 50 4, 49 14. 497. 652

IS FINANSAL KIR. 1, 00 1, 00 1, 02 1, 00 1, 01 191. 008

IS YAT. MEN. D. 1, 52 1, 52 1, 53 1, 53 1, 52 22. 093

ITTIFAK HOLDING 6, 44 6, 48 6, 68 6, 66 6, 57 1. 009. 793

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır. )

- İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Birinci Seans Kapanış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement